Campionat 13-09-2012 22:27:21

Dia: 13-09-2012 22:27:21
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
merche correbous 69 5 -5 38 1ba romaber butimon Veure partida
enric1 burkina 38 0 0 77 1ba rosaclar codisafe Veure partida
galienides sory 44 1 -1 69 5or bellotita daska Veure partida
APACHE51 eboni 0 -6 3 100 1ba vier tapdesuru Veure partida
4gats magec 75 6 -6 31 1ba laiacata RamonBIS Veure partida
nelson nom_atabalos 100 10 -10 0 4or valenzu CURCONAS Veure partida
Ausa pater 31 -1 1 85 5or jsau oxigen Veure partida


C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 bellotita daska 68.2188 2183 32 1 1 1 1 1 1 1 2 91.81
2 merche correbous 61.5625 1970 32 2 2 2 2 4 5 12 8 95.16
3 nelson nom_atabalos 59.9655 1739 29 3 3 3 3 2 2 8 9 78.91
4 APACHE51 eboni 53.1250 1700 32 4 6 6 5 6 4 11 10 80.89
5 romaber butimon 52.7188 1687 32 5 4 4 4 3 3 2 3 100.00
6 Ausa pater 51.0938 1635 32 6 5 7 9 13 10 10 7 86.23
7 laiacata RamonBIS 48.4688 1551 32 7 8 5 7 5 6 5 4 94.04
8 4gats magec 47.1379 1367 29 8 9 13 12 11 13 7 12 70.84
9 galienides sory 46.8125 1498 32 9 7 8 13 10 12 6 6 94.79
10 jsau oxigen 46.7813 1497 32 10 10 11 8 9 7 4 5 97.89
11 rosaclar codisafe 43.7813 1401 32 11 11 10 6 8 11 14 11 94.17
12 enric1 burkina 42.1875 1350 32 12 14 14 14 14 14 13 13 88.96
13 vier tapdesuru 41.4688 1327 32 13 12 9 10 7 8 3 1 84.49
14 valenzu CURCONAS 39.0000 1248 32 14 13 12 11 12 9 9 14 80.65



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.2484 segons.