Campionat 29-01-2013 22:15:23

Dia: 29-01-2013 22:15:23
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
terracota primop 75 -5 5 47 7or rosaclar Damm Veure partida
jsau oxigen 93 0 0 13 x2,3or centauro eboni Veure partida
bormio nika4 100 2 -2 0 3or merche butimon Veure partida
wakey codisafe 75 -5 10 80 x2,7or antoni100 sory Veure partida
divina oros 0 -26 13 100 3co DONMOJITO sao35 Veure partida
elbutifarrer TORRE 86 -2 2 27 5es vier plana Veure partida
corall PALLEJÀ 50 -12 12 93 7or Ausa pater Veure partida
piuspius yujuu 93 0 0 13 x2,7or miratge2005 jordillivia Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 bormio nika4 69.8750 559 8 1 8 93.29
2 elbutifarrer TORRE 68.1429 477 7 2 1 81.57
3 DONMOJITO sao35 67.0000 536 8 3 3 99.71
4 wakey codisafe 61.0000 488 8 4 5 90.86
5 jsau oxigen 60.0000 480 8 5 2 83.07
6 miratge2005 jordillivia 57.5000 460 8 6 4 79.71
7 Ausa pater 51.7500 414 8 7 7 85.57
8 vier plana 46.3750 371 8 8 10 91.36
9 terracota primop 46.0000 368 8 9 9 80.50
10 rosaclar Damm 45.1250 361 8 10 13 90.07
11 piuspius yujuu 44.3750 355 8 11 12 87.79
12 divina oros 43.0000 344 8 12 11 89.07
13 antoni100 sory 39.1429 274 7 13 15 97.86
14 centauro eboni 36.6250 293 8 14 14 78.79
15 merche butimon 34.5000 276 8 15 6 87.79
16 corall PALLEJÀ 31.1250 249 8 16 16 100.00



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0784 segons.