Campionat 29-01-2013 22:15:23

Dia: 29-01-2013 22:15:23
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
rosaclar Damm 60 12 -12 40 10co centauro eboni Veure partida
miratge2005 jordillivia 67 13 -13 33 10or corall PALLEJÀ Veure partida
wakey codisafe 53 11 -11 47 7co merche butimon Veure partida
bormio nika4 100 18 -18 0 12co divina oros Veure partida
antoni100 sory 0 3 -3 100 12co DONMOJITO sao35 Veure partida
piuspius yujuu 73 14 -14 27 10co Ausa pater Veure partida
vier plana 80 15 -15 20 10or terracota primop Veure partida
jsau oxigen 53 11 -11 47 12co elbutifarrer TORRE Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 elbutifarrer TORRE 62.1579 1181 19 1 1 1 2 1 81.57
2 bormio nika4 61.4000 1228 20 2 2 2 1 8 93.29
3 DONMOJITO sao35 55.4500 1109 20 3 4 4 3 3 99.71
4 wakey codisafe 55.3000 1106 20 4 3 3 4 5 90.86
5 piuspius yujuu 53.8000 1076 20 5 8 6 11 12 87.79
6 terracota primop 48.3000 966 20 6 5 8 9 9 80.50
7 vier plana 48.2000 964 20 7 13 15 8 10 91.36
8 centauro eboni 47.4500 949 20 8 15 16 14 14 78.79
9 divina oros 47.4000 948 20 9 6 10 12 11 89.07
10 jsau oxigen 47.2500 945 20 10 10 7 5 2 83.07
11 miratge2005 jordillivia 46.2000 924 20 11 12 9 6 4 79.71
12 merche butimon 45.6500 913 20 12 11 11 15 6 87.79
13 rosaclar Damm 45.4500 909 20 13 7 5 10 13 90.07
14 Ausa pater 44.3000 886 20 14 9 12 7 7 85.57
15 corall PALLEJÀ 43.1500 863 20 15 14 14 16 16 100.00
16 antoni100 sory 40.3684 767 19 16 16 13 13 15 97.86



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0743 segons.