Campionat 29-01-2013 22:15:23

Dia: 29-01-2013 22:15:23
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
bormio nika4 88 4 -2 36 11ba miratge2005 jordillivia Veure partida
jsau oxigen 100 6 -6 0 x2,8co wakey codisafe Veure partida
divina oros 38 -4 4 91 11ba antoni100 sory Veure partida
centauro eboni 50 -2 1 64 11ba terracota primop Veure partida
DONMOJITO sao35 56 -1 2 73 x2,9co piuspius yujuu Veure partida
merche butimon 38 -4 2 73 1co rosaclar Damm Veure partida
vier plana 44 -3 3 82 9co Ausa pater Veure partida
corall PALLEJÀ 0 -10 5 100 11ba elbutifarrer TORRE Veure partida


C Parella R Punts Dats R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 bormio nika4 64.3929 1803 28 1 1 2 2 2 1 8 93.29
2 elbutifarrer TORRE 62.8148 1696 27 2 2 1 1 1 2 1 81.57
3 jsau oxigen 56.4286 1580 28 3 5 10 10 7 5 2 83.07
4 piuspius yujuu 55.3571 1550 28 4 3 5 8 6 11 12 87.79
5 wakey codisafe 53.3571 1494 28 5 4 4 3 3 4 5 90.86
6 merche butimon 52.2500 1463 28 6 6 12 11 11 15 6 87.79
7 DONMOJITO sao35 51.5000 1442 28 7 7 3 4 4 3 3 99.71
8 Ausa pater 48.1071 1347 28 8 14 14 9 12 7 7 85.57
9 antoni100 sory 47.6667 1287 27 9 13 16 16 13 13 15 97.86
10 centauro eboni 46.4286 1300 28 10 12 8 15 16 14 14 78.79
11 divina oros 45.7500 1281 28 11 8 9 6 10 12 11 89.07
12 miratge2005 jordillivia 43.7857 1226 28 12 11 11 12 9 6 4 79.71
13 vier plana 43.2143 1210 28 13 9 7 13 15 8 10 91.36
14 rosaclar Damm 43.0357 1205 28 14 10 13 7 5 10 13 90.07
15 terracota primop 42.1429 1180 28 15 15 6 5 8 9 9 80.50
16 corall PALLEJÀ 38.7143 1084 28 16 16 15 14 14 16 16 100.00



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0817 segons.