Campionat 12-12-2013 22:16:39

Dia: 12-12-2013 22:16:39
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
mosunasis1 PALLEJÀ 100 0 0 0 x2,11or PORTEROL ramon1955 Veure partida
gemika jmf 53 -8 8 24 11or butimon Canelo Veure partida
codisafe rosaclar 35 -11 22 65 x2,1or martina Trileru Veure partida
juma hisop 12 -15 15 44 1or jsau oxigen Veure partida
jason38 heyjude 0 -17 34 100 x2,3co merche donmojito Veure partida
RamonBIS daska 53 -8 8 24 11or pater Ausa Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 pater Ausa 74.1667 890 12 1 1 1 81.21
2 butimon Canelo 67.9167 815 12 2 3 2 79.50
3 mosunasis1 PALLEJÀ 63.9167 767 12 3 7 4 95.93
4 martina Trileru 60.3333 724 12 4 4 3 75.43
5 merche donmojito 58.7500 705 12 5 2 5 76.61
6 gemika jmf 50.3333 604 12 6 5 7 88.70
7 RamonBIS daska 48.4167 581 12 7 9 9 94.74
8 PORTEROL ramon1955 41.9091 461 11 8 6 12 79.50
9 jason38 heyjude 40.0833 481 12 9 8 8 75.69
10 jsau oxigen 37.6667 339 9 10 10 10 75.16
11 codisafe rosaclar 36.7500 441 12 11 11 11 100.00
12 juma hisop 30.2000 302 10 12 12 6 89.22



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0633 segons.