Campionat 12-12-2013 22:16:39

Dia: 12-12-2013 22:16:39
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 4.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
pater Ausa x2,1or 100 28 -14 0 martina Trileru Veure partida
mosunasis1 PALLEJÀ x2,1or 79 22 -11 21 jsau oxigen Veure partida
codisafe rosaclar x2,1or 36 10 -5 64 butimon Canelo Veure partida
gemika jmf x2,1or 0 0 0 100 PORTEROL ramon1955 Veure partida
RamonBIS daska x2,1or 64 18 -9 36 merche donmojito Veure partida
jason38 heyjude x2,9ba 100 28 -14 0 juma hisop Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 pater Ausa 65.5500 1311 20 1 1 1 1 1 81.21
2 butimon Canelo 59.8000 1196 20 2 2 2 3 2 79.50
3 merche donmojito 59.6000 1192 20 3 4 5 2 5 76.61
4 mosunasis1 PALLEJÀ 54.1500 1083 20 4 5 3 7 4 95.93
5 martina Trileru 52.1053 990 19 5 3 4 4 3 75.43
6 PORTEROL ramon1955 46.6842 887 19 6 6 8 6 12 79.50
7 gemika jmf 45.9500 919 20 7 7 6 5 7 88.70
8 codisafe rosaclar 43.7000 874 20 8 11 11 11 11 100.00
9 jason38 heyjude 42.0000 840 20 9 12 9 8 8 75.69
10 jsau oxigen 41.4375 663 16 10 10 10 10 10 75.16
11 juma hisop 40.2222 724 18 11 9 12 12 6 89.22
12 RamonBIS daska 38.1500 763 20 12 8 7 9 9 94.74



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0861 segons.