Campionat 14-01-2014 22:20:55

Dia: 14-01-2014 22:20:55
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
PORTEROL CAnelo 85 20 -20 15 9es salvagemol ramon1955 Veure partida
merche mosunasis1 85 20 -20 15 9es Ausa pater Veure partida
gemika daska 100 22 -22 0 9es schuster PALLEJÀ Veure partida
vier Jaguar 77 19 -19 23 9es Dakar wakey Veure partida
codisafe rosaclar 100 22 -22 0 9es martina crinel Veure partida
butimon eboni 0 9 -9 100 9es juma jsau Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 juma jsau 100.0000 100 1 1 88.33
2 PORTEROL CAnelo 96.2500 385 4 2 89.66
3 Ausa pater 78.7500 315 4 3 83.69
4 codisafe rosaclar 78.2500 313 4 4 100.00
5 gemika daska 77.0000 308 4 5 86.47
6 vier Jaguar 66.7500 267 4 6 93.37
7 Dakar wakey 33.2500 133 4 7 94.16
8 schuster PALLEJÀ 23.0000 92 4 8 79.71
9 merche mosunasis1 21.2500 85 4 9 80.77
10 martina crinel 13.0000 52 4 10 90.98
11 salvagemol ramon1955 3.7500 15 4 11 89.52
12 butimon eboni 0.0000 0 1 12 83.82



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0753 segons.