Campionat 14-01-2014 22:20:55

Dia: 14-01-2014 22:20:55
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
juma jsau 7 -5 10 91 x2,9co Dakar wakey Veure partida
salvagemol ramon1955 73 5 -10 0 x2,11ba butimon eboni Veure partida
PORTEROL CAnelo 100 9 -9 5 9co martina crinel Veure partida
gemika daska 73 5 -5 23 3ba merche mosunasis1 Veure partida
codisafe rosaclar 0 -6 12 100 x2,9co vier Jaguar Veure partida
schuster PALLEJÀ 0 -6 12 100 x2,9co Ausa pater Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 PORTEROL CAnelo 85.1250 681 8 1 2 89.66
2 gemika daska 83.6250 669 8 2 5 86.47
3 vier Jaguar 74.0000 592 8 3 6 93.37
4 Ausa pater 72.3750 579 8 4 3 83.69
5 Dakar wakey 48.8750 391 8 5 7 94.16
6 codisafe rosaclar 48.5000 388 8 6 4 100.00
7 juma jsau 48.0000 240 5 7 1 88.33
8 salvagemol ramon1955 39.0000 312 8 8 11 89.52
9 schuster PALLEJÀ 27.0000 216 8 9 8 79.71
10 martina crinel 20.1250 161 8 10 10 90.98
11 butimon eboni 15.2000 76 5 11 12 83.82
12 merche mosunasis1 15.1250 121 8 12 9 80.77



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0754 segons.