Campionat 14-01-2014 22:20:55

Dia: 14-01-2014 22:20:55
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
codisafe rosaclar 43 36 -18 57 8ba schuster PALLEJÀ Veure partida
PORTEROL CAnelo 0 24 -12 100 10es Ausa pater Veure partida
butimon eboni 50 38 -19 50 12or merche mosunasis1 Veure partida
Dakar wakey 100 52 -26 0 8ba salvagemol ramon1955 Veure partida
vier Jaguar 50 38 -19 50 8ba martina crinel Veure partida
juma jsau 21 30 -15 79 12or gemika daska Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 Ausa pater 68.7500 825 12 1 4 3 83.69
2 gemika daska 68.0833 817 12 2 2 5 86.47
3 PORTEROL CAnelo 66.4167 797 12 3 1 2 89.66
4 vier Jaguar 65.0833 781 12 4 3 6 93.37
5 Dakar wakey 63.8333 766 12 5 5 7 94.16
6 codisafe rosaclar 44.2500 531 12 6 6 4 100.00
7 juma jsau 41.2222 371 9 7 7 1 88.33
8 schuster PALLEJÀ 39.4167 473 12 8 9 8 79.71
9 salvagemol ramon1955 32.0000 384 12 9 8 11 89.52
10 merche mosunasis1 31.7500 381 12 10 12 9 80.77
11 martina crinel 29.9167 359 12 11 10 10 90.98
12 butimon eboni 18.4444 166 9 12 11 12 83.82



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0772 segons.