Campionat 14-01-2014 22:20:55

Dia: 14-01-2014 22:20:55
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 3.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
martina crinel 100 -2 2 0 12ba Ausa pater Veure partida
butimon eboni 55 -7 7 21 12or gemika daska Veure partida
vier Jaguar 0 -13 13 46 9co PORTEROL CAnelo Veure partida
juma jsau 0 -13 26 100 x2,12ba schuster PALLEJÀ Veure partida
codisafe rosaclar 73 -5 5 13 7ba Dakar wakey Veure partida
salvagemol ramon1955 18 -11 22 83 x2,1or merche mosunasis1 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 Ausa pater 66.1250 1058 16 1 1 4 3 83.69
2 Dakar wakey 63.2500 1012 16 2 5 5 7 94.16
3 PORTEROL CAnelo 63.0625 1009 16 3 3 1 2 89.66
4 gemika daska 57.6875 923 16 4 2 2 5 86.47
5 vier Jaguar 56.8125 909 16 5 4 3 6 93.37
6 codisafe rosaclar 50.1875 803 16 6 6 6 4 100.00
7 juma jsau 43.9231 571 13 7 7 7 1 88.33
8 schuster PALLEJÀ 40.6875 651 16 8 8 9 8 79.71
9 merche mosunasis1 38.4375 615 16 9 10 12 9 80.77
10 salvagemol ramon1955 31.6250 506 16 10 9 8 11 89.52
11 martina crinel 30.1875 483 16 11 11 10 10 90.98
12 butimon eboni 25.2308 328 13 12 12 11 12 83.82



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0599 segons.