Campionat 14-01-2014 22:20:55

Dia: 14-01-2014 22:20:55
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 3.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
merche mosunasis1 7 -6 6 96 12co PORTEROL CAnelo Veure partida
juma jsau 47 0 0 70 12co vier Jaguar Veure partida
martina crinel 40 -1 2 78 x2,7or Dakar wakey Veure partida
salvagemol ramon1955 33 -2 4 87 x2,12co schuster PALLEJÀ Veure partida
butimon eboni 100 8 -16 0 x2,1or Ausa pater Veure partida
codisafe rosaclar 0 -7 7 100 12co gemika daska Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 PORTEROL CAnelo 68.0417 1633 24 1 1 3 3 1 2 89.66
2 Ausa pater 59.6667 1432 24 2 2 1 1 4 3 83.69
3 Dakar wakey 55.3750 1329 24 3 3 2 5 5 7 94.16
4 codisafe rosaclar 52.6250 1263 24 4 5 6 6 6 4 100.00
5 vier Jaguar 52.5833 1262 24 5 4 5 4 3 6 93.37
6 juma jsau 48.3810 1016 21 6 7 7 7 7 1 88.33
7 gemika daska 47.7500 1146 24 7 6 4 2 2 5 86.47
8 schuster PALLEJÀ 44.2917 1063 24 8 8 8 8 9 8 79.71
9 martina crinel 41.5833 998 24 9 9 11 11 10 10 90.98
10 butimon eboni 41.4286 870 21 10 10 12 12 11 12 83.82
11 salvagemol ramon1955 36.1667 868 24 11 12 10 9 8 11 89.52
12 merche mosunasis1 35.2083 845 24 12 11 9 10 12 9 80.77



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0623 segons.