Campionat 21-01-2014 22:21:01

Dia: 21-01-2014 22:21:01
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 4.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
DMT PALLEJÀ 6or 95 2 -2 3 wakey ptitcentinella Veure partida
Ausa pater 12co 53 -6 6 26 merche DONMOJITO Veure partida
jsau oxigen 5co 47 -7 14 49 Angeles mcnel Veure partida
gemika daska 6or 53 -6 6 26 juma david78 Veure partida
crinel rosaclar 4ba 0 -16 32 100 eboni PORTEROL Veure partida
vier RamonBIS 7co 100 3 -3 0 terracota marisanz Veure partida


C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 wakey ptitcentinella 58.1563 1861 32 1 1 1 1 8 9 4 11 89.53
2 Ausa pater 55.3438 1771 32 2 4 5 6 4 10 7 6 100.00
3 vier RamonBIS 53.1875 1702 32 3 2 2 2 3 2 1 5 87.05
4 juma david78 52.1563 1669 32 4 3 3 4 5 6 2 10 95.45
5 eboni PORTEROL 50.9063 1629 32 5 6 4 3 7 4 3 2 84.30
6 jsau oxigen 49.9063 1597 32 6 7 7 10 2 5 8 3 96.56
7 crinel rosaclar 49.1563 1573 32 7 5 9 9 9 7 11 8 86.09
8 Angeles mcnel 47.4375 1518 32 8 9 8 5 1 1 6 4 83.47
9 terracota marisanz 43.9375 1406 32 9 10 10 8 6 3 5 7 83.61
10 DMT PALLEJÀ 43.7813 1401 32 10 11 11 11 12 12 12 12 89.67
11 merche DONMOJITO 43.2188 1383 32 11 8 6 7 10 8 10 9 84.30
12 gemika daska 39.8750 1276 32 12 12 12 12 11 11 9 1 91.05



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0540 segons.