Campionat 23-01-2014 22:20:26

Dia: 23-01-2014 22:20:26
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
charli46 PALLEJÀ 14 -10 20 87 x2,11or merche butimon Veure partida
jsau oxigen 29 -9 9 13 11or mosunasis1 terracota Veure partida
salvagemol joveli 100 -4 8 7 x2,10es Angeles MacMerlí Veure partida
PORTEROL eboni 43 -8 8 7 11or gemika daska Veure partida
pater Ausa 57 -7 7 0 11or CAnelo DONMOJITO Veure partida
Jaguar vier 0 -11 22 100 x2,7or piuspius tranquimazin Veure partida
rosaclar codisafe 14 -10 10 20 10ba nelson crinel Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 CAnelo DONMOJITO 56.2500 450 8 1 7 90.51
2 salvagemol joveli 55.3750 443 8 2 9 83.77
3 jsau oxigen 53.1250 425 8 3 10 93.71
4 Jaguar vier 50.2500 402 8 4 5 72.08
5 rosaclar codisafe 47.5000 380 8 5 12 86.20
6 pater Ausa 46.2500 370 8 6 2 90.40
7 charli46 PALLEJÀ 45.6250 365 8 7 14 100.00
8 nelson crinel 45.5000 364 8 8 1 87.86
9 mosunasis1 terracota 43.2500 346 8 9 3 87.09
10 PORTEROL eboni 43.0000 344 8 10 11 70.64
11 piuspius tranquimazin 42.6250 341 8 11 8 88.19
12 Angeles MacMerlí 38.5000 308 8 12 4 88.52
13 gemika daska 38.5000 308 8 13 13 83.77
14 merche butimon 37.5000 300 8 14 6 92.16



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0502 segons.