Campionat 23-01-2014 22:20:26

Dia: 23-01-2014 22:20:26
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
CAnelo DONMOJITO 11 5 -5 89 11co Angeles MacMerlí Veure partida
jsau oxigen 67 15 -15 33 11co gemika daska Veure partida
salvagemol joveli 100 21 -21 0 11co charli46 PALLEJÀ Veure partida
rosaclar codisafe 0 3 -3 100 11co Jaguar vier Veure partida
pater Ausa 100 21 -21 0 8or nelson crinel Veure partida
mosunasis1 terracota 78 17 -17 22 11co piuspius tranquimazin Veure partida
merche butimon 6 4 -8 72 x2,11co PORTEROL eboni Veure partida


C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 nelson crinel 63.2188 2023 32 1 1 1 1 1 1 8 1 87.86
2 Angeles MacMerlí 59.2500 1896 32 2 3 3 3 2 3 12 4 88.52
3 mosunasis1 terracota 53.8438 1723 32 3 5 5 5 3 10 9 3 87.09
4 salvagemol joveli 51.5625 1650 32 4 10 9 10 7 4 2 9 83.77
5 rosaclar codisafe 51.2813 1641 32 5 7 6 6 5 6 5 12 86.20
6 jsau oxigen 50.7813 1625 32 6 4 7 9 4 7 3 10 93.71
7 CAnelo DONMOJITO 50.4688 1615 32 7 2 2 4 10 2 1 7 90.51
8 Jaguar vier 50.2500 1608 32 8 8 10 13 8 14 4 5 72.08
9 PORTEROL eboni 49.2813 1577 32 9 9 8 7 9 13 10 11 70.64
10 piuspius tranquimazin 46.0625 1474 32 10 6 4 2 6 5 11 8 88.19
11 merche butimon 44.6875 1430 32 11 12 12 11 13 11 14 6 92.16
12 charli46 PALLEJÀ 42.5938 1363 32 12 11 11 8 11 8 7 14 100.00
13 pater Ausa 41.2500 1320 32 13 13 13 12 12 12 6 2 90.40
14 gemika daska 35.1250 1124 32 14 14 14 14 14 9 13 13 83.77



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0640 segons.