Campionat 28-01-2014 22:15:29

Dia: 28-01-2014 22:15:29
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
PORTEROL vier 100 5 -5 0 11co PALLEJÀ corall Veure partida
wakey Dakar 40 -4 4 36 7ba mosunasis1 merche Veure partida
AMI09 bachi76 87 3 -3 8 11co siau marisanz Veure partida
crinel cuca 0 -10 20 100 x2,11co jsau oxigen Veure partida
pater Ausa 47 -3 3 32 11co rosaclar codisafe Veure partida
butimon eboni 27 -6 3 32 6or CAnelo DONMOJITO Veure partida
gemika daska 47 -3 6 44 x2,11co martina electra Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 crinel cuca 63.9167 1534 24 1 1 1 3 7 12 90.05
2 butimon eboni 59.0417 1417 24 2 2 2 2 1 1 85.24
3 PORTEROL vier 55.8333 1340 24 3 6 3 5 6 6 71.55
4 mosunasis1 merche 55.5417 1333 24 4 4 6 4 3 3 78.61
5 rosaclar codisafe 53.2083 1277 24 5 8 5 6 5 9 81.71
6 gemika daska 52.0833 1250 24 6 5 8 10 12 4 84.39
7 CAnelo DONMOJITO 51.2500 1230 24 7 3 4 1 2 2 97.22
8 martina electra 46.7083 1121 24 8 9 11 7 8 8 88.88
9 wakey Dakar 44.2500 1062 24 9 7 7 9 4 5 81.93
10 PALLEJÀ corall 42.2083 1013 24 10 10 10 13 14 14 85.24
11 jsau oxigen 41.1250 987 24 11 11 9 8 9 10 80.96
12 AMI09 bachi76 39.4167 946 24 12 14 14 14 11 13 82.99
13 siau marisanz 38.9167 934 24 13 13 12 11 10 7 100.00
14 pater Ausa 38.7500 930 24 14 12 13 12 13 11 93.48



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0594 segons.