Campionat 30-01-2014 22:18:00

Dia: 30-01-2014 22:18:00
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
PALLEJÀ david007 67 0 0 33 12co rosaclar salvagemol Veure partida
jsau oxigen 78 1 -1 22 12co electra eboni Veure partida
pater Ausa 44 -2 2 56 5es gemika daska Veure partida
juma rotonda 0 -6 6 100 7or mosunasis1 merche Veure partida
vier PORTEROL 56 -1 2 56 x2,12co codisafe butimon Veure partida
crinel nelson 100 3 -3 0 12co CAnelo DONMOJITO Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 jsau oxigen 59.0417 1417 24 1 1 2 1 6 3 99.56
2 electra eboni 56.2917 1351 24 2 2 6 6 8 12 100.00
3 vier PORTEROL 54.2083 1301 24 3 4 1 4 7 4 98.97
4 crinel nelson 53.4583 1283 24 4 7 5 5 3 2 94.53
5 gemika daska 51.5833 1238 24 5 6 4 9 5 10 89.96
6 rosaclar salvagemol 50.9167 1222 24 6 5 7 3 1 1 90.40
7 codisafe butimon 50.0000 1200 24 7 3 3 10 4 6 92.91
8 mosunasis1 merche 43.2500 1038 24 8 12 8 8 12 9 77.55
9 PALLEJÀ david007 42.5833 1022 24 9 9 9 2 2 7 95.27
10 pater Ausa 40.8333 980 24 10 8 12 11 9 11 83.31
11 juma rotonda 40.1250 963 24 11 11 10 7 11 8 89.81
12 CAnelo DONMOJITO 38.8750 933 24 12 10 11 12 10 5 86.71



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0560 segons.