Campionat 30-01-2014 22:18:00

Dia: 30-01-2014 22:18:00
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
juma rotonda 25 10 -10 75 12co crinel nelson Veure partida
pater Ausa 75 14 -14 25 11or jsau oxigen Veure partida
electra eboni 38 11 -11 63 12co gemika daska Veure partida
CAnelo DONMOJITO 100 16 -16 0 12co rosaclar salvagemol Veure partida
codisafe butimon 100 16 -16 0 9ba mosunasis1 merche Veure partida
vier PORTEROL 0 8 -8 100 12co PALLEJÀ david007 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 electra eboni 58.7500 1880 32 1 1 2 2 6 6 8 12 100.00
2 gemika daska 58.4688 1871 32 2 2 5 6 4 9 5 10 89.96
3 jsau oxigen 56.5000 1808 32 3 3 1 1 2 1 6 3 99.56
4 crinel nelson 54.9688 1759 32 4 6 4 7 5 5 3 2 94.53
5 rosaclar salvagemol 54.1563 1733 32 5 4 6 5 7 3 1 1 90.40
6 vier PORTEROL 52.9375 1694 32 6 5 3 4 1 4 7 4 98.97
7 codisafe butimon 46.9688 1503 32 7 7 7 3 3 10 4 6 92.91
8 pater Ausa 44.7813 1433 32 8 9 10 8 12 11 9 11 83.31
9 mosunasis1 merche 43.5000 1392 32 9 8 8 12 8 8 12 9 77.55
10 PALLEJÀ david007 41.6250 1332 32 10 10 9 9 9 2 2 7 95.27
11 CAnelo DONMOJITO 41.0000 1312 32 11 11 12 10 11 12 10 5 86.71
12 juma rotonda 33.6875 1078 32 12 12 11 11 10 7 11 8 89.81



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0679 segons.