Campionat 04-02-2014 22:16:08

Dia: 04-02-2014 22:16:08
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
codisafe rosaclar 43 1 -2 57 x2,1es CAneLO DONMOJITO Veure partida
victor69 Trileru 100 9 -18 0 x2,12es ManOnFire bachi76 Veure partida
wakey Quimktm 57 3 -3 54 12es PORTEROL vier Veure partida
pico podoman 0 -5 10 100 x2,7co jsau oxigen Veure partida
PALLEJÀ daska 29 -1 1 68 1es electra martina Veure partida
gemika crinel 57 3 -3 54 7co pater Ausa Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 pater Ausa 77.7500 622 8 1 1 97.00
2 PALLEJÀ daska 65.1250 521 8 2 2 67.85
3 ManOnFire bachi76 62.3750 499 8 3 4 82.70
4 wakey Quimktm 61.0000 488 8 4 6 100.00
5 PORTEROL vier 57.1250 457 8 5 5 87.74
6 victor69 Trileru 55.6250 445 8 6 3 91.96
7 codisafe rosaclar 47.5000 380 8 7 8 84.33
8 CAneLO DONMOJITO 46.7500 374 8 8 7 98.37
9 jsau oxigen 44.5000 267 6 9 10 79.97
10 electra martina 42.2500 338 8 10 9 99.32
11 gemika crinel 30.2500 242 8 11 11 85.42
12 pico podoman 30.1667 181 6 12 12 79.02



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0509 segons.