Campionat 04-02-2014 22:16:08

Dia: 04-02-2014 22:16:08
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
CAneLO DONMOJITO 100 16 -16 0 8or electra martina Veure partida
jsau oxigen 10 7 -7 69 8or wakey Quimktm Veure partida
ManOnFire bachi76 100 16 -16 0 8or pico podoman Veure partida
PORTEROL vier 100 16 -16 0 8or pater Ausa Veure partida
codisafe rosaclar 0 6 -3 100 7or PALLEJÀ daska Veure partida
victor69 Trileru 40 10 -5 85 8or gemika crinel Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 PORTEROL vier 64.3500 1287 20 1 1 3 5 5 87.74
2 PALLEJÀ daska 59.1000 1182 20 2 3 2 2 2 67.85
3 CAneLO DONMOJITO 58.0000 1160 20 3 4 8 8 7 98.37
4 victor69 Trileru 56.0000 1120 20 4 5 4 6 3 91.96
5 pater Ausa 54.8000 1096 20 5 2 1 1 1 97.00
6 jsau oxigen 52.4444 944 18 6 7 7 9 10 79.97
7 ManOnFire bachi76 52.1500 1043 20 7 8 6 3 4 82.70
8 wakey Quimktm 51.2500 1025 20 8 6 5 4 6 100.00
9 codisafe rosaclar 45.4500 909 20 9 9 10 7 8 84.33
10 electra martina 43.7500 875 20 10 10 9 10 9 99.32
11 pico podoman 43.1667 777 18 11 11 11 12 12 79.02
12 gemika crinel 34.7000 694 20 12 12 12 11 11 85.42



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0581 segons.