Campionat 25-02-2014 22:17:13

Dia: 25-02-2014 22:17:13
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
PORTEROL vier 17 -15 30 89 x2,6or pater Ausa Veure partida
jsau oxigen 67 -12 24 58 x2,6or 4gats eboni Veure partida
juma BACHI76 50 -13 13 0 6or gemika daska Veure partida
laiacata electra 100 -10 20 37 x2,6or busmanel PALLEJÀ Veure partida
Quimktm wakey 0 -16 32 100 x2,11es codisafe rosaclar Veure partida


C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 4gats eboni 54.5938 1747 32 1 2 1 1 1 2 2 2 100.00
2 jsau oxigen 53.2500 1704 32 2 3 4 3 4 4 4 5 98.30
3 codisafe rosaclar 52.5938 1683 32 3 1 2 2 2 1 1 1 72.61
4 Quimktm wakey 51.7813 1657 32 4 5 6 7 3 6 7 4 94.69
5 laiacata electra 51.0313 1633 32 5 4 3 5 8 8 8 7 97.24
6 busmanel PALLEJÀ 49.9375 1598 32 6 7 7 9 10 9 10 10 81.32
7 PORTEROL vier 48.0313 1537 32 7 8 8 6 5 3 5 8 85.14
8 gemika daska 45.8750 1468 32 8 6 5 4 6 5 3 3 84.08
9 pater Ausa 39.6563 1269 32 9 9 9 8 7 7 6 6 97.66
10 juma BACHI76 35.3750 1132 32 10 10 10 10 9 10 9 9 86.41



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0467 segons.