Campionat 20-03-2014 22:18:00

Dia: 20-03-2014 22:18:00
Número de parelles inscrites: 8
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
ramon1955 codisafe 0 -3 3 100 12or eboni butimon Veure partida
nelson PALLEJÀ 0 -3 3 100 8co NEN marisanz Veure partida
Ausa pater 100 2 -2 0 12or juma merche Veure partida
crinel cuca 0 -3 3 100 8co laiacata daska Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 NEN marisanz 67.8333 814 12 1 1 2 100.00
2 laiacata daska 53.5833 643 12 2 7 7 89.61
3 eboni butimon 53.4167 641 12 3 5 8 82.87
4 Ausa pater 51.3333 616 12 4 2 3 96.07
5 nelson PALLEJÀ 46.7500 561 12 5 4 4 89.89
6 ramon1955 codisafe 45.1667 542 12 6 3 5 94.10
7 crinel cuca 41.3333 496 12 7 6 1 85.96
8 juma merche 30.9167 371 12 8 8 6 94.66



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1962 segons.