Campionat 20-03-2014 22:18:00

Dia: 20-03-2014 22:18:00
Número de parelles inscrites: 8
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
NEN marisanz 0 20 -10 100 11es eboni butimon Veure partida
ramon1955 codisafe 100 46 -23 0 11es nelson PALLEJÀ Veure partida
Ausa pater 38 30 -15 62 7co crinel cuca Veure partida
juma merche 62 36 -18 38 4co laiacata daska Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 NEN marisanz 55.9583 1343 24 1 1 1 1 1 2 100.00
2 laiacata daska 55.7500 1338 24 2 2 5 2 7 7 89.61
3 nelson PALLEJÀ 53.2083 1277 24 3 3 2 5 4 4 89.89
4 ramon1955 codisafe 48.0833 1154 24 4 5 3 6 3 5 94.10
5 Ausa pater 47.7917 1147 24 5 4 6 4 2 3 96.07
6 crinel cuca 47.0417 1129 24 6 7 8 7 6 1 85.96
7 eboni butimon 46.4167 1114 24 7 6 4 3 5 8 82.87
8 juma merche 44.0000 1056 24 8 8 7 8 8 6 94.66



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0607 segons.