Campionat 27-03-2014 22:18:23

Dia: 27-03-2014 22:18:23
Número de parelles inscrites: 8
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 2.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
PALLEJÀ corall 8ba 22 -2 2 78 ramon1955 salvagemol Veure partida
laiacata pigall 9es 0 -4 4 100 nelson crinel Veure partida
gemika daska 9es 100 5 -5 0 rosaclar codisafe Veure partida
Ausa pater 9es 78 3 -3 22 butimon organya Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 Ausa pater 63.8333 766 12 1 3 5 100.00
2 ramon1955 salvagemol 62.7500 753 12 2 1 1 74.49
3 rosaclar codisafe 56.9167 683 12 3 4 3 90.14
4 nelson crinel 51.5000 618 12 4 7 4 97.68
5 laiacata pigall 51.4167 617 12 5 6 7 87.54
6 gemika daska 49.0000 588 12 6 2 6 86.38
7 butimon organya 44.0833 529 12 7 5 2 94.78
8 PALLEJÀ corall 42.6667 512 12 8 8 8 93.62



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0626 segons.