Campionat 27-03-2014 22:18:23

Dia: 27-03-2014 22:18:23
Número de parelles inscrites: 8
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 4.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
rosaclar codisafe 9or 0 -17 17 100 laiacata pigall Veure partida
Ausa pater 9or 21 -14 14 80 ramon1955 salvagemol Veure partida
nelson crinel x2,9or 93 -4 2 0 butimon organya Veure partida
PALLEJÀ corall 9or 100 -3 3 7 gemika daska Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 ramon1955 salvagemol 65.4375 1047 16 1 2 1 1 74.49
2 Ausa pater 63.5625 1017 16 2 1 3 5 100.00
3 laiacata pigall 51.0625 817 16 3 5 6 7 87.54
4 PALLEJÀ corall 50.0000 800 16 4 8 8 8 93.62
5 rosaclar codisafe 49.8125 797 16 5 3 4 3 90.14
6 butimon organya 45.5625 729 16 6 7 5 2 94.78
7 nelson crinel 45.3125 725 16 7 4 7 4 97.68
8 gemika daska 38.5000 616 16 8 6 2 6 86.38



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0471 segons.