Campionat 03-04-2014 22:19:01

Dia: 03-04-2014 22:19:01
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
vier Jaguar 70 -3 3 15 12or romaber PORTEROL Veure partida
Ausa pater 0 -10 20 100 x2,12or ramon1955 salvagemol Veure partida
merche PALLEJÀ 20 -8 8 40 8ba gemika daska Veure partida
nelson david78 100 0 0 0 x2,8ba 4Gats DONMOJITO Veure partida
rosaclar codisafe 90 -1 1 5 8ba crinel cuca Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 nelson david78 78.8750 631 8 1 1 89.36
2 ramon1955 salvagemol 77.5000 620 8 2 2 71.69
3 gemika daska 63.0000 504 8 3 4 88.76
4 vier Jaguar 61.7500 494 8 4 7 75.30
5 rosaclar codisafe 54.2500 434 8 5 8 98.19
6 romaber PORTEROL 46.3750 371 8 6 3 83.33
7 4Gats DONMOJITO 43.8750 351 8 7 5 75.10
8 Ausa pater 31.0000 248 8 8 6 100.00
9 crinel cuca 29.8750 239 8 9 10 94.98
10 merche PALLEJÀ 24.7500 198 8 10 9 78.92



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0562 segons.