Campionat 03-04-2014 22:19:01

Dia: 03-04-2014 22:19:01
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
gemika daska 64 7 -14 0 x2,10ba romaber PORTEROL Veure partida
rosaclar codisafe 0 -2 1 100 10ba nelson david78 Veure partida
4Gats DONMOJITO 100 12 -6 53 3co merche PALLEJÀ Veure partida
vier Jaguar 0 -2 1 100 8ba Ausa pater Veure partida
crinel cuca 100 12 -6 53 8or ramon1955 salvagemol Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 ramon1955 salvagemol 77.7500 1555 20 1 1 1 2 2 71.69
2 4Gats DONMOJITO 60.5500 1211 20 2 4 5 7 5 75.10
3 nelson david78 60.4000 1208 20 3 3 2 1 1 89.36
4 gemika daska 57.0000 1140 20 4 2 3 3 4 88.76
5 Ausa pater 49.0000 980 20 5 5 8 8 6 100.00
6 rosaclar codisafe 48.5000 970 20 6 6 4 5 8 98.19
7 romaber PORTEROL 43.2500 865 20 7 8 6 6 3 83.33
8 vier Jaguar 41.5500 831 20 8 7 7 4 7 75.30
9 merche PALLEJÀ 32.9000 658 20 9 9 9 10 9 78.92
10 crinel cuca 30.7500 615 20 10 10 10 9 10 94.98



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0456 segons.