Campionat 08-05-2014 22:16:24

Dia: 08-05-2014 22:16:24
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
coulbert daska 100 29 -29 0 9ba nelson crinel Veure partida
hisop butimon 0 14 -14 100 12or jsau oxigen Veure partida
DONMOJITO melendi 67 24 -24 33 9ba pater Ausa Veure partida
buira organya 67 24 -24 33 12or merche arrakis Veure partida
arp sidonia 67 24 -24 33 9ba codisafe RamonBIS Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 coulbert daska 59.1500 1183 20 1 4 8 6 7 88.70
2 nelson crinel 54.8500 1097 20 2 1 1 1 2 95.52
3 codisafe RamonBIS 54.4500 1089 20 3 3 2 4 1 93.18
4 buira organya 51.9000 1038 20 4 5 6 7 6 96.16
5 merche arrakis 50.6500 1013 20 5 2 3 3 5 84.22
6 jsau oxigen 47.4000 948 20 6 8 7 10 10 89.98
7 DONMOJITO melendi 46.0000 920 20 7 7 4 5 8 100.00
8 arp sidonia 46.0000 920 20 8 6 5 2 3 96.80
9 pater Ausa 38.5000 770 20 9 9 9 9 9 89.55
10 hisop butimon 34.6000 692 20 10 10 10 8 4 87.21



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0410 segons.