Campionat 20-05-2014 22:17:05

Dia: 20-05-2014 22:17:05
Número de parelles inscrites: 8
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
nelson jsau 100 14 -14 0 9co rosaclar codisafe Veure partida
DONMOJITO chatarrero 100 14 -14 0 9co PALLEJÀ siau Veure partida
sidonia arp 100 14 -14 0 12es daska vier Veure partida
pater Ausa 0 10 -10 100 8or Angeles Senescal Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 nelson jsau 64.5000 774 12 1 5 3 95.20
2 daska vier 61.2500 735 12 2 4 7 90.09
3 DONMOJITO chatarrero 58.1667 698 12 3 3 5 96.70
4 Angeles Senescal 51.1667 614 12 4 1 4 94.59
5 pater Ausa 47.0000 564 12 5 8 6 100.00
6 PALLEJÀ siau 41.0000 492 12 6 7 8 79.88
7 rosaclar codisafe 40.0000 480 12 7 2 1 100.00
8 sidonia arp 38.5833 463 12 8 6 2 93.69



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0372 segons.