Campionat 22-05-2014 22:18:47

Dia: 22-05-2014 22:18:47
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
charli46 terracota 100 -2 2 0 8co chatarrero DONMOJITO Veure partida
sidonia forner 0 -16 16 78 12es buira PALLEJÀ Veure partida
RamonBIS rosaclar 100 -2 4 11 x2,8co merche galienides Veure partida
gemika daska 43 -10 20 100 x2,8co pater Ausa Veure partida
vier arrakis 29 -12 12 56 8co jsau oxigen Veure partida


C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 charli46 terracota 61.2813 1961 32 1 1 1 1 1 1 1 1 94.59
2 pater Ausa 54.6250 1748 32 2 2 2 2 2 3 2 3 89.38
3 vier arrakis 53.5625 1714 32 3 3 4 6 4 5 5 4 88.18
4 jsau oxigen 50.0000 1600 32 4 4 5 4 8 8 6 6 88.98
5 RamonBIS rosaclar 49.2813 1577 32 5 8 8 8 3 2 3 7 91.58
6 gemika daska 48.6250 1556 32 6 6 7 3 6 9 8 5 100.00
7 merche galienides 46.9688 1503 32 7 5 3 5 7 4 4 2 80.56
8 sidonia forner 46.9375 1502 32 8 7 6 7 5 7 7 10 78.16
9 buira PALLEJÀ 43.1250 1380 32 9 9 10 10 10 10 10 9 85.57
10 chatarrero DONMOJITO 37.7188 1207 32 10 10 9 9 9 6 9 8 95.99



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0472 segons.