Campionat 03-06-2014 22:15:39

Dia: 03-06-2014 22:15:39
Número de parelles inscrites: 8
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
buira PALLEJÀ 53 4 -2 69 10co codisafe rosaclar Veure partida
jsau oxigen 27 0 0 85 11co nelson PORTEROL Veure partida
merche marisanz 100 11 -11 0 5ba pater Ausa Veure partida
Tonetti ramon1955 0 -4 2 100 6es arrakis vier Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 codisafe rosaclar 63.5500 1271 20 1 1 2 4 6 100.00
2 nelson PORTEROL 62.7500 1255 20 2 2 1 1 4 93.01
3 Tonetti ramon1955 54.6000 1092 20 3 3 3 7 7 90.88
4 merche marisanz 53.6000 1072 20 4 5 5 5 1 86.02
5 jsau oxigen 47.7500 955 20 5 4 6 2 2 85.71
6 arrakis vier 47.1000 942 20 6 7 7 6 5 94.22
7 pater Ausa 37.4000 748 20 7 6 4 3 3 94.53
8 buira PALLEJÀ 31.6500 633 20 8 8 8 8 8 85.11



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0502 segons.