Campionat 18-09-2014 22:21:50

Dia: 18-09-2014 22:21:50
Número de parelles inscrites: 8
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 3.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Ausa pater 100 -14 28 0 x2,2or jsau oxigen Veure partida
codisafe daska 67 -16 32 33 x2,9es delatorre butimon Veure partida
marta65 ronces 0 -20 40 100 x2,6co crinel nelson Veure partida
GTG1974 xerallo1987 33 -18 36 67 x2,5co JOAN51 jgarcia2 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 crinel nelson 59.8125 957 16 1 1 3 5 95.92
2 codisafe daska 56.5000 904 16 2 5 6 2 100.00
3 marta65 ronces 54.5625 873 16 3 3 2 4 82.45
4 jsau oxigen 51.4375 823 16 4 2 1 1 97.18
5 GTG1974 xerallo1987 48.7500 780 16 5 4 4 3 86.52
6 delatorre butimon 46.5625 745 16 6 6 5 6 85.58
7 Ausa pater 43.8125 701 16 7 8 8 8 91.22
8 JOAN51 jgarcia2 43.5625 697 16 8 7 7 7 77.12



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0604 segons.