Campionat 17 d'octubre 2008

Número de parelles inscrites: 44
5 rondes.
Partides Obligades.
Partides a 101 (121) punts o 8 mans o 15 minuts.

Classificació final

1: misae&Jouli 5-0-0/5 319/164
2: jordifranc&Guixeter 4-0-1/5 362/127
3: oxigen&lalis 4-0-1/5 407/196
4: plaf&LAMAQUINA 4-0-1/5 394/215
5: lanena&plana 4-0-1/5 299/163
6: teresa1&ivars 4-0-1/5 336/241
7: arc&Quattre 4-0-1/5 268/219
8: 6_euros&marcaramelo 4-0-1/5 263/216
9: piblau&peach 3-1-1/5 365/210
10: merche&eujeni_ 3-0-2/5 320/202
11: esvai&crazy 3-0-2/5 362/263
12: manuchao&amagoscom 3-0-2/5 341/249
13: karme&atilarei 3-0-2/5 291/243
14: oros&divina 3-0-2/5 307/274
15: jamicalo&eivici 3-0-2/5 372/340
16: lluc33&bruixeta 3-0-2/5 322/293
17: elmesbo&Raul29 3-0-2/5 318/304
18: flika&dunap 3-0-2/5 259/257
19: carinyet&homer64 3-0-2/5 295/293
20: maño&Masos 3-0-2/5 253/272
21: latrel&Radich 3-0-2/5 232/282
22: mcnel&Angeles 3-0-2/5 352/422
23: digidu&nifa 2-0-3/5 346/247
24: VERNTALLAT_1&xavialmo 2-0-3/5 334/272
25: llangardaixs&vego3 2-0-3/5 288/286
26: RickBlaine&menork 2-0-3/5 320/354
27: antoni100&PATO73 2-0-3/5 311/349
28: cuca&JB53 2-0-3/5 235/276
29: lalulu11&jorr 2-0-3/5 285/330
30: maitechula&Miquelus 2-0-3/5 272/327
31: dari&peresala 2-0-3/5 240/325
32: serranit&JoanE 2-0-3/5 277/381
33: QjQ&manel 2-0-3/5 242/350
34: isabelita&PereS 2-0-3/5 200/316
35: voll_damm&Trileru 2-0-3/5 295/416
36: az7&jmf 2-0-3/5 236/418
37: veloz&xiringuito 1-0-4/5 318/311
38: LARIBA&cosmiceric 1-0-4/5 225/299
39: paredeferri&Opium 1-0-4/5 237/319
40: hohepa&batet 1-0-4/5 222/313
41: JRD&baby 1-0-4/5 228/357
42: AlbertBDN&morfeo 1-0-4/5 252/413
43: muntana&nelson 0-1-4/5 170/355
44: maria107&jonland 0-0-5/5 208/319


Inscrits:

1: esvai - crazy
2: AlbertBDN - morfeo
3: lalulu11 - jorr
4: flika - dunap
5: 6_euros - marcaramelo
6: latrel - Radich
7: llangardaixs - vego3
8: lluc33 - bruixeta
9: serranit - JoanE
10: oxigen - lalis
11: piblau - peach
12: jamicalo - eivici
13: VERNTALLAT_1 - xavialmo
14: maria107 - jonland
15: muntana - nelson
16: LARIBA - cosmiceric
17: veloz - xiringuito
18: misae - Jouli
19: JRD - baby
20: cuca - JB53
21: elmesbo - Raul29
22: karme - atilarei
23: digidu - nifa
24: teresa1 - ivars
25: antoni100 - PATO73
26: voll_damm - Trileru
27: isabelita - PereS
28: plaf - LAMAQUINA
29: maitechula - Miquelus
30: maño - Masos
31: hohepa - batet
32: jordifranc - Guixeter
33: QjQ - manel
34: oros - divina
35: arc - Quattre
36: RickBlaine - menork
37: mcnel - Angeles
38: merche - eujeni_
39: lanena - plana
40: paredeferri - Opium
41: carinyet - homer64
42: dari - peresala
43: manuchao - amagoscom
44: az7 - jmf


Ronda 1

Emparellaments

1: 24- antoni100 - PATO73 (12) VS 23- teresa1 - ivars (61) 0
2: 26- isabelita - PereS (42) VS 18- JRD - baby (36) 0
3: 32- QjQ - manel (103) VS 1- AlbertBDN - morfeo (57) 0
4: 40- carinyet - homer64 (45) VS 16- veloz - xiringuito (26) 0
5: 20- elmesbo - Raul29 (129) VS 25- voll_damm - Trileru (57) 0
6: 43- az7 - jmf (63) VS 39- paredeferri - Opium (39) 0
7: 15- LARIBA - cosmiceric (82) VS 8- serranit - JoanE (24) 0
8: 12- VERNTALLAT_1 - xavialmo (95) VS 14- muntana - nelson (38) 0
9: 9- oxigen - lalis (97) VS 35- RickBlaine - menork (85) 0
10: 41- dari - peresala (34) VS 42- manuchao - amagoscom (84) 0
11: 4- 6_euros - marcaramelo (99) VS 28- maitechula - Miquelus (71) 0
12: 34- arc - Quattre (0) VS 22- digidu - nifa (103) 0
13: 0- esvai - crazy (117) VS 29- maño - Masos (21) 0
14: 37- merche - eujeni_ (75) VS 10- piblau - peach (23) 0
15: 5- latrel - Radich (64) VS 2- lalulu11 - jorr (27) 0
16: 36- mcnel - Angeles (90) VS 11- jamicalo - eivici (63) 0
17: 21- karme - atilarei (62) VS 19- cuca - JB53 (38) 0
18: 17- misae - Jouli (50) VS 33- oros - divina (30) 0
19: 6- llangardaixs - vego3 (39) VS 7- lluc33 - bruixeta (58) 0
20: 38- lanena - plana (59) VS 13- maria107 - jonland (24) 0
21: 31- jordifranc - Guixeter (42) VS 27- plaf - LAMAQUINA (35) 0
22: 30- hohepa - batet (37) VS 3- flika - dunap (62) 0


Classificació

1: digidu&nifa 1-0-0/1 103/0
2: esvai&crazy 1-0-0/1 117/21
3: elmesbo&Raul29 1-0-0/1 121/57
4: LARIBA&cosmiceric 1-0-0/1 82/24
5: VERNTALLAT_1&xavialmo 1-0-0/1 95/38
6: merche&eujeni_ 1-0-0/1 75/23
7: manuchao&amagoscom 1-0-0/1 84/34
8: teresa1&ivars 1-0-0/1 61/12
9: QjQ&manel 1-0-0/1 103/57
10: latrel&Radich 1-0-0/1 64/27
11: lanena&plana 1-0-0/1 59/24
12: 6_euros&marcaramelo 1-0-0/1 99/71
13: mcnel&Angeles 1-0-0/1 90/63
14: flika&dunap 1-0-0/1 62/37
15: karme&atilarei 1-0-0/1 62/38
16: az7&jmf 1-0-0/1 63/39
17: misae&Jouli 1-0-0/1 50/30
18: lluc33&bruixeta 1-0-0/1 58/39
19: carinyet&homer64 1-0-0/1 45/26
20: oxigen&lalis 1-0-0/1 97/85
21: jordifranc&Guixeter 1-0-0/1 42/35
22: isabelita&PereS 1-0-0/1 42/36
23: JRD&baby 0-0-1/1 36/42
24: plaf&LAMAQUINA 0-0-1/1 35/42
25: RickBlaine&menork 0-0-1/1 85/97
26: llangardaixs&vego3 0-0-1/1 39/58
27: veloz&xiringuito 0-0-1/1 26/45
28: oros&divina 0-0-1/1 30/50
29: cuca&JB53 0-0-1/1 38/62
30: paredeferri&Opium 0-0-1/1 39/63
31: hohepa&batet 0-0-1/1 37/62
32: jamicalo&eivici 0-0-1/1 63/90
33: maitechula&Miquelus 0-0-1/1 71/99
34: maria107&jonland 0-0-1/1 24/59
35: lalulu11&jorr 0-0-1/1 27/64
36: AlbertBDN&morfeo 0-0-1/1 57/103
37: antoni100&PATO73 0-0-1/1 12/61
38: dari&peresala 0-0-1/1 34/84
39: piblau&peach 0-0-1/1 23/75
40: muntana&nelson 0-0-1/1 38/95
41: serranit&JoanE 0-0-1/1 24/82
42: voll_damm&Trileru 0-0-1/1 57/121
43: maño&Masos 0-0-1/1 21/117
44: arc&Quattre 0-0-1/1 0/103


Ronda 2

Emparellaments

1: 9- oxigen - lalis (34) VS 5- latrel - Radich (56) 0
2: 7- lluc33 - bruixeta (61) VS 40- carinyet - homer64 (90) 0
3: 3- flika - dunap (113) VS 43- az7 - jmf (41) 0
4: 22- digidu - nifa (45) VS 23- teresa1 - ivars (75) 0
5: 20- elmesbo - Raul29 (43) VS 42- manuchao - amagoscom (30) 0
6: 32- QjQ - manel (30) VS 4- 6_euros - marcaramelo (36) 0
7: 26- isabelita - PereS (0) VS 38- lanena - plana (101) 0
8: 21- karme - atilarei (97) VS 36- mcnel - Angeles (44) 0
9: 15- LARIBA - cosmiceric (13) VS 17- misae - Jouli (36) 0
10: 0- esvai - crazy (21) VS 12- VERNTALLAT_1 - xavialmo (103) 0
11: 31- jordifranc - Guixeter (129) VS 37- merche - eujeni_ (7) 0
12: 28- maitechula - Miquelus (100) VS 11- jamicalo - eivici (41) 0
13: 30- hohepa - batet (14) VS 19- cuca - JB53 (46) 0
14: 33- oros - divina (58) VS 24- antoni100 - PATO73 (82) 0
15: 27- plaf - LAMAQUINA (95) VS 13- maria107 - jonland (70) 0
16: 10- piblau - peach (39) VS 14- muntana - nelson (39) 0
17: 6- llangardaixs - vego3 (64) VS 25- voll_damm - Trileru (119) 0
18: 39- paredeferri - Opium (44) VS 35- RickBlaine - menork (68) 0
19: 29- maño - Masos (84) VS 1- AlbertBDN - morfeo (49) 0
20: 2- lalulu11 - jorr (21) VS 34- arc - Quattre (48) 0
21: 18- JRD - baby (76) VS 8- serranit - JoanE (112) 0
22: 16- veloz - xiringuito (101) VS 41- dari - peresala (36) 0


Classificació

1: VERNTALLAT_1&xavialmo 2-0-0/2 198/59
2: lanena&plana 2-0-0/2 160/24
3: jordifranc&Guixeter 2-0-0/2 163/42
4: flika&dunap 2-0-0/2 175/78
5: teresa1&ivars 2-0-0/2 136/57
6: elmesbo&Raul29 2-0-0/2 164/87
7: karme&atilarei 2-0-0/2 159/82
8: latrel&Radich 2-0-0/2 120/61
9: carinyet&homer64 2-0-0/2 135/87
10: misae&Jouli 2-0-0/2 86/43
11: 6_euros&marcaramelo 2-0-0/2 135/101
12: digidu&nifa 1-0-1/2 148/75
13: veloz&xiringuito 1-0-1/2 127/81
14: QjQ&manel 1-0-1/2 133/93
15: manuchao&amagoscom 1-0-1/2 114/77
16: LARIBA&cosmiceric 1-0-1/2 95/60
17: maitechula&Miquelus 1-0-1/2 171/140
18: plaf&LAMAQUINA 1-0-1/2 130/112
19: esvai&crazy 1-0-1/2 138/124
20: RickBlaine&menork 1-0-1/2 153/141
21: cuca&JB53 1-0-1/2 84/76
22: voll_damm&Trileru 1-0-1/2 176/185
23: lluc33&bruixeta 1-0-1/2 119/129
24: oxigen&lalis 1-0-1/2 131/141
25: serranit&JoanE 1-0-1/2 136/158
26: antoni100&PATO73 1-0-1/2 94/119
27: mcnel&Angeles 1-0-1/2 134/160
28: az7&jmf 1-0-1/2 104/152
29: maño&Masos 1-0-1/2 105/166
30: merche&eujeni_ 1-0-1/2 82/144
31: arc&Quattre 1-0-1/2 48/124
32: isabelita&PereS 1-0-1/2 42/137
33: piblau&peach 0-1-1/2 62/114
34: muntana&nelson 0-1-1/2 77/134
35: JRD&baby 0-0-2/2 112/154
36: oros&divina 0-0-2/2 88/132
37: paredeferri&Opium 0-0-2/2 83/131
38: hohepa&batet 0-0-2/2 51/108
39: maria107&jonland 0-0-2/2 94/154
40: lalulu11&jorr 0-0-2/2 48/112
41: llangardaixs&vego3 0-0-2/2 103/177
42: AlbertBDN&morfeo 0-0-2/2 106/187
43: jamicalo&eivici 0-0-2/2 104/190
44: dari&peresala 0-0-2/2 70/185


Ronda 3

Emparellaments

1: 40- carinyet - homer64 (24) VS 20- elmesbo - Raul29 (108) 0
2: 38- lanena - plana (36) VS 3- flika - dunap (25) 0
3: 4- 6_euros - marcaramelo (16) VS 31- jordifranc - Guixeter (47) 0
4: 5- latrel - Radich (59) VS 17- misae - Jouli (67) 0
5: 12- VERNTALLAT_1 - xavialmo (65) VS 23- teresa1 - ivars (71) 0
6: 21- karme - atilarei (40) VS 25- voll_damm - Trileru (53) 0
7: 27- plaf - LAMAQUINA (65) VS 15- LARIBA - cosmiceric (52) 0
8: 22- digidu - nifa (48) VS 28- maitechula - Miquelus (59) 0
9: 32- QjQ - manel (25) VS 29- maño - Masos (73) 0
10: 37- merche - eujeni_ (223) VS 8- serranit - JoanE (0) 0
11: 19- cuca - JB53 (229) VS 43- az7 - jmf (28) 0
12: 42- manuchao - amagoscom (59) VS 16- veloz - xiringuito (50) 0
13: 9- oxigen - lalis (103) VS 7- lluc33 - bruixeta (20) 0
14: 24- antoni100 - PATO73 (98) VS 36- mcnel - Angeles (99) 0
15: 26- isabelita - PereS (34) VS 34- arc - Quattre (87) 0
16: 35- RickBlaine - menork (31) VS 0- esvai - crazy (84) 0
17: 10- piblau - peach (98) VS 39- paredeferri - Opium (54) 0
18: 2- lalulu11 - jorr (88) VS 30- hohepa - batet (69) 0
19: 6- llangardaixs - vego3 (41) VS 11- jamicalo - eivici (75) 0
20: 18- JRD - baby (37) VS 41- dari - peresala (59) 0
21: 33- oros - divina (47) VS 13- maria107 - jonland (42) 0
22: 1- AlbertBDN - morfeo (106) VS 14- muntana - nelson (26) 0


Classificació

1: elmesbo&Raul29 3-0-0/3 272/111
2: jordifranc&Guixeter 3-0-0/3 210/58
3: lanena&plana 3-0-0/3 196/49
4: teresa1&ivars 3-0-0/3 207/122
5: misae&Jouli 3-0-0/3 153/102
6: VERNTALLAT_1&xavialmo 2-0-1/3 263/130
7: cuca&JB53 2-0-1/3 205/104
8: flika&dunap 2-0-1/3 200/114
9: oxigen&lalis 2-0-1/3 234/161
10: esvai&crazy 2-0-1/3 222/155
11: karme&atilarei 2-0-1/3 199/135
12: merche&eujeni_ 2-0-1/3 203/144
13: latrel&Radich 2-0-1/3 179/128
14: manuchao&amagoscom 2-0-1/3 173/127
15: maitechula&Miquelus 2-0-1/3 230/188
16: plaf&LAMAQUINA 2-0-1/3 195/164
17: voll_damm&Trileru 2-0-1/3 229/225
18: 6_euros&marcaramelo 2-0-1/3 151/148
19: maño&Masos 2-0-1/3 178/191
20: arc&Quattre 2-0-1/3 135/158
21: mcnel&Angeles 2-0-1/3 233/258
22: carinyet&homer64 2-0-1/3 159/195
23: piblau&peach 1-1-1/3 160/168
24: digidu&nifa 1-0-2/3 196/134
25: veloz&xiringuito 1-0-2/3 177/140
26: LARIBA&cosmiceric 1-0-2/3 147/125
27: AlbertBDN&morfeo 1-0-2/3 212/213
28: QjQ&manel 1-0-2/3 158/166
29: antoni100&PATO73 1-0-2/3 192/218
30: oros&divina 1-0-2/3 135/174
31: RickBlaine&menork 1-0-2/3 184/225
32: lalulu11&jorr 1-0-2/3 136/181
33: jamicalo&eivici 1-0-2/3 179/231
34: lluc33&bruixeta 1-0-2/3 139/232
35: dari&peresala 1-0-2/3 129/222
36: az7&jmf 1-0-2/3 132/273
37: serranit&JoanE 1-0-2/3 136/279
38: isabelita&PereS 1-0-2/3 76/224
39: muntana&nelson 0-1-2/3 103/240
40: JRD&baby 0-0-3/3 149/213
41: maria107&jonland 0-0-3/3 136/201
42: hohepa&batet 0-0-3/3 120/196
43: paredeferri&Opium 0-0-3/3 137/229
44: llangardaixs&vego3 0-0-3/3 144/252


Ronda 4

Emparellaments

1: 31- jordifranc - Guixeter (31) VS 17- misae - Jouli (65) 0
2: 23- teresa1 - ivars (98) VS 20- elmesbo - Raul29 (18) 0
3: 38- lanena - plana (19) VS 29- maño - Masos (45) 0
4: 36- mcnel - Angeles (73) VS 25- voll_damm - Trileru (66) 0
5: 34- arc - Quattre (38) VS 37- merche - eujeni_ (33) 0
6: 9- oxigen - lalis (85) VS 21- karme - atilarei (20) 0
7: 0- esvai - crazy (38) VS 4- 6_euros - marcaramelo (50) 0
8: 3- flika - dunap (55) VS 28- maitechula - Miquelus (22) 0
9: 27- plaf - LAMAQUINA (101) VS 19- cuca - JB53 (5) 0
10: 40- carinyet - homer64 (274) VS 5- latrel - Radich (10) 0
11: 12- VERNTALLAT_1 - xavialmo (38) VS 42- manuchao - amagoscom (99) 0
12: 10- piblau - peach (118) VS 32- QjQ - manel (14) 0
13: 43- az7 - jmf (62) VS 2- lalulu11 - jorr (182) 0
14: 22- digidu - nifa (29) VS 24- antoni100 - PATO73 (61) 0
15: 8- serranit - JoanE (31) VS 41- dari - peresala (88) 0
16: 15- LARIBA - cosmiceric (26) VS 35- RickBlaine - menork (53) 0
17: 7- lluc33 - bruixeta (65) VS 26- isabelita - PereS (61) 0
18: 1- AlbertBDN - morfeo (26) VS 11- jamicalo - eivici (90) 0
19: 16- veloz - xiringuito (75) VS 33- oros - divina (101) 0
20: 14- muntana - nelson (43) VS 18- JRD - baby (73) 0
21: 39- paredeferri - Opium (73) VS 30- hohepa - batet (27) 0
22: 13- maria107 - jonland (28) VS 6- llangardaixs - vego3 (43) 0


Classificació

1: teresa1&ivars 4-0-0/4 305/140
2: misae&Jouli 4-0-0/4 218/133
3: oxigen&lalis 3-0-1/4 319/181
4: plaf&LAMAQUINA 3-0-1/4 296/169
5: lanena&plana 3-0-1/4 215/94
6: flika&dunap 3-0-1/4 255/136
7: jordifranc&Guixeter 3-0-1/4 241/123
8: manuchao&amagoscom 3-0-1/4 272/165
9: elmesbo&Raul29 3-0-1/4 290/209
10: carinyet&homer64 3-0-1/4 280/205
11: 6_euros&marcaramelo 3-0-1/4 201/186
12: maño&Masos 3-0-1/4 223/210
13: arc&Quattre 3-0-1/4 173/191
14: mcnel&Angeles 3-0-1/4 306/324
15: piblau&peach 2-1-1/4 278/182
16: VERNTALLAT_1&xavialmo 2-0-2/4 301/229
17: esvai&crazy 2-0-2/4 260/205
18: merche&eujeni_ 2-0-2/4 236/182
19: lalulu11&jorr 2-0-2/4 257/243
20: jamicalo&eivici 2-0-2/4 269/257
21: maitechula&Miquelus 2-0-2/4 252/243
22: antoni100&PATO73 2-0-2/4 253/247
23: cuca&JB53 2-0-2/4 210/205
24: karme&atilarei 2-0-2/4 219/220
25: voll_damm&Trileru 2-0-2/4 295/298
26: oros&divina 2-0-2/4 236/249
27: RickBlaine&menork 2-0-2/4 237/251
28: dari&peresala 2-0-2/4 217/253
29: latrel&Radich 2-0-2/4 189/249
30: lluc33&bruixeta 2-0-2/4 204/293
31: digidu&nifa 1-0-3/4 225/195
32: veloz&xiringuito 1-0-3/4 252/241
33: LARIBA&cosmiceric 1-0-3/4 173/178
34: JRD&baby 1-0-3/4 222/256
35: paredeferri&Opium 1-0-3/4 210/256
36: AlbertBDN&morfeo 1-0-3/4 238/303
37: llangardaixs&vego3 1-0-3/4 187/280
38: QjQ&manel 1-0-3/4 172/284
39: isabelita&PereS 1-0-3/4 137/289
40: serranit&JoanE 1-0-3/4 167/367
41: az7&jmf 1-0-3/4 194/394
42: muntana&nelson 0-1-3/4 146/313
43: maria107&jonland 0-0-4/4 164/244
44: hohepa&batet 0-0-4/4 147/269


Ronda 5

Emparellaments

1: 17- misae - Jouli (101) VS 23- teresa1 - ivars (31) 0
2: 4- 6_euros - marcaramelo (62) VS 29- maño - Masos (30) 0
3: 20- elmesbo - Raul29 (28) VS 34- arc - Quattre (95) 0
4: 9- oxigen - lalis (88) VS 40- carinyet - homer64 (15) 0
5: 36- mcnel - Angeles (46) VS 27- plaf - LAMAQUINA (98) 0
6: 3- flika - dunap (4) VS 31- jordifranc - Guixeter (230) 0
7: 42- manuchao - amagoscom (69) VS 38- lanena - plana (84) 0
8: 10- piblau - peach (87) VS 2- lalulu11 - jorr (28) 0
9: 25- voll_damm - Trileru (0) VS 7- lluc33 - bruixeta (118) 0
10: 33- oros - divina (71) VS 19- cuca - JB53 (25) 0
11: 28- maitechula - Miquelus (20) VS 37- merche - eujeni_ (84) 0
12: 11- jamicalo - eivici (103) VS 35- RickBlaine - menork (83) 0
13: 41- dari - peresala (23) VS 21- karme - atilarei (72) 0
14: 24- antoni100 - PATO73 (58) VS 0- esvai - crazy (102) 0
15: 5- latrel - Radich (43) VS 12- VERNTALLAT_1 - xavialmo (33) 0
16: 18- JRD - baby (6) VS 6- llangardaixs - vego3 (101) 0
17: 26- isabelita - PereS (63) VS 39- paredeferri - Opium (27) 0
18: 1- AlbertBDN - morfeo (14) VS 8- serranit - JoanE (110) 0
19: 16- veloz - xiringuito (66) VS 32- QjQ - manel (70) 0
20: 15- LARIBA - cosmiceric (52) VS 22- digidu - nifa (160) 0
21: 43- az7 - jmf (42) VS 14- muntana - nelson (24) 0
22: 13- maria107 - jonland (44) VS 30- hohepa - batet (75) 0


Classificació

1: misae&Jouli 5-0-0/5 319/164
2: jordifranc&Guixeter 4-0-1/5 362/127
3: oxigen&lalis 4-0-1/5 407/196
4: plaf&LAMAQUINA 4-0-1/5 394/215
5: lanena&plana 4-0-1/5 299/163
6: teresa1&ivars 4-0-1/5 336/241
7: arc&Quattre 4-0-1/5 268/219
8: 6_euros&marcaramelo 4-0-1/5 263/216
9: piblau&peach 3-1-1/5 365/210
10: merche&eujeni_ 3-0-2/5 320/202
11: esvai&crazy 3-0-2/5 362/263
12: manuchao&amagoscom 3-0-2/5 341/249
13: karme&atilarei 3-0-2/5 291/243
14: oros&divina 3-0-2/5 307/274
15: jamicalo&eivici 3-0-2/5 372/340
16: lluc33&bruixeta 3-0-2/5 322/293
17: elmesbo&Raul29 3-0-2/5 318/304
18: flika&dunap 3-0-2/5 259/257
19: carinyet&homer64 3-0-2/5 295/293
20: maño&Masos 3-0-2/5 253/272
21: latrel&Radich 3-0-2/5 232/282
22: mcnel&Angeles 3-0-2/5 352/422
23: digidu&nifa 2-0-3/5 346/247
24: VERNTALLAT_1&xavialmo 2-0-3/5 334/272
25: llangardaixs&vego3 2-0-3/5 288/286
26: RickBlaine&menork 2-0-3/5 320/354
27: antoni100&PATO73 2-0-3/5 311/349
28: cuca&JB53 2-0-3/5 235/276
29: lalulu11&jorr 2-0-3/5 285/330
30: maitechula&Miquelus 2-0-3/5 272/327
31: dari&peresala 2-0-3/5 240/325
32: serranit&JoanE 2-0-3/5 277/381
33: QjQ&manel 2-0-3/5 242/350
34: isabelita&PereS 2-0-3/5 200/316
35: voll_damm&Trileru 2-0-3/5 295/416
36: az7&jmf 2-0-3/5 236/418
37: veloz&xiringuito 1-0-4/5 318/311
38: LARIBA&cosmiceric 1-0-4/5 225/299
39: paredeferri&Opium 1-0-4/5 237/319
40: hohepa&batet 1-0-4/5 222/313
41: JRD&baby 1-0-4/5 228/357
42: AlbertBDN&morfeo 1-0-4/5 252/413
43: muntana&nelson 0-1-4/5 170/355
44: maria107&jonland 0-0-5/5 208/319

Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0065 segons.