Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9099409 | 407460 | 9506869 | 22.3320 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52773 | 169 | 52942 | 310.4294 | Si |
| xxxxxx | 45211 | 120 | 45331 | 373.6446 | Si |
| xxxxxx | 43935 | 93 | 44028 | 467.3936 | Si |
| xxxxxx | 38479 | 1077 | 39556 | 35.6948 | No |
| xxxxxx | 38112 | 123 | 38235 | 307.3548 | Si |
| xxxxxx | 35374 | 588 | 35962 | 60.0577 | Si |
| xxxxxx | 35132 | 1080 | 36212 | 32.4995 | No |
| xxxxxx | 34337 | 355 | 34692 | 96.4522 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 33581 | 52 | 33633 | 633.6038 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30572 | 152 | 30724 | 199.8170 | Si |
| xxxxxx | 30314 | 633 | 30947 | 47.8139 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9099409 | 407460 | 9506869 | 22.3320 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52773 | 169 | 52942 | 310.4294 | Si |
| xxxxxx | 45211 | 120 | 45331 | 373.6446 | Si |
| xxxxxx | 43935 | 93 | 44028 | 467.3936 | Si |
| xxxxxx | 38479 | 1077 | 39556 | 35.6948 | No |
| xxxxxx | 38112 | 123 | 38235 | 307.3548 | Si |
| xxxxxx | 35132 | 1080 | 36212 | 32.4995 | No |
| xxxxxx | 35374 | 588 | 35962 | 60.0577 | Si |
| xxxxxx | 34337 | 355 | 34692 | 96.4522 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 33581 | 52 | 33633 | 633.6038 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30314 | 633 | 30947 | 47.8139 | Si |
| xxxxxx | 30572 | 152 | 30724 | 199.8170 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 9413 | 4 | 9417 | 1882.6000 | Si |
| xxxxxx | 25130 | 14 | 25144 | 1675.3333 | Si |
| xxxxxx | 4887 | 2 | 4889 | 1629.0000 | No |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1468 | 0 | 1468 | 1468.0000 | Si |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 12432 | 9 | 12441 | 1243.2000 | No |
| xxxxxx | 5752 | 4 | 5756 | 1150.4000 | No |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 7374 | 6 | 7380 | 1053.4286 | No |
| xxxxxx | 2095 | 1 | 2096 | 1047.5000 | No |
| xxxxxx | 8209 | 7 | 8216 | 1026.1250 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9099409 | 407460 | 9506869 | 22.3320 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5960 | 7068 | 13028 | 0.8431 | No |
| xxxxxx | 970 | 6424 | 7394 | 0.1510 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11799 | 4550 | 16349 | 2.5926 | No |
| xxxxxx | 1310 | 4290 | 5600 | 0.3053 | No |
| xxxxxx | 7162 | 3853 | 11015 | 1.8583 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3571 | 3045 | 6616 | 1.1724 | No |
| xxxxxx | 2044 | 3000 | 5044 | 0.6811 | No |
| xxxxxx | 5732 | 2965 | 8697 | 1.9326 | No |
| xxxxxx | 14564 | 2673 | 17237 | 5.4465 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.