Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 8764809 | 397860 | 9162669 | 22.0298 | Si |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
xxxxxx | 51570 | 149 | 51719 | 343.8000 | Si |
xxxxxx | 43152 | 108 | 43260 | 395.8899 | Si |
xxxxxx | 41956 | 93 | 42049 | 446.3404 | Si |
xxxxxx | 36875 | 118 | 36993 | 309.8739 | Si |
xxxxxx | 36007 | 951 | 36958 | 37.8225 | No |
xxxxxx | 34460 | 584 | 35044 | 58.9060 | Si |
xxxxxx | 33797 | 129 | 33926 | 259.9769 | Si |
xxxxxx | 33641 | 1071 | 34712 | 31.3815 | No |
xxxxxx | 33327 | 307 | 33634 | 108.2045 | Si |
xxxxxx | 31891 | 47 | 31938 | 664.3958 | No |
xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
xxxxxx | 30141 | 152 | 30293 | 197.0000 | Si |
xxxxxx | 28846 | 52 | 28898 | 544.2642 | Si |
Els que mes juguen
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 8764809 | 397860 | 9162669 | 22.0298 | Si |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
xxxxxx | 51570 | 149 | 51719 | 343.8000 | Si |
xxxxxx | 43152 | 108 | 43260 | 395.8899 | Si |
xxxxxx | 41956 | 93 | 42049 | 446.3404 | Si |
xxxxxx | 36875 | 118 | 36993 | 309.8739 | Si |
xxxxxx | 36007 | 951 | 36958 | 37.8225 | No |
xxxxxx | 34460 | 584 | 35044 | 58.9060 | Si |
xxxxxx | 33641 | 1071 | 34712 | 31.3815 | No |
xxxxxx | 33797 | 129 | 33926 | 259.9769 | Si |
xxxxxx | 33327 | 307 | 33634 | 108.2045 | Si |
xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
xxxxxx | 31891 | 47 | 31938 | 664.3958 | No |
xxxxxx | 30141 | 152 | 30293 | 197.0000 | Si |
xxxxxx | 28561 | 1525 | 30086 | 18.7163 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
xxxxxx | 8777 | 4 | 8781 | 1755.4000 | Si |
xxxxxx | 24306 | 13 | 24319 | 1736.1429 | Si |
xxxxxx | 4550 | 2 | 4552 | 1516.6667 | No |
xxxxxx | 4451 | 2 | 4453 | 1483.6667 | No |
xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
xxxxxx | 4398 | 2 | 4400 | 1466.0000 | Si |
xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
xxxxxx | 1371 | 0 | 1371 | 1371.0000 | No |
xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
xxxxxx | 12250 | 9 | 12259 | 1225.0000 | No |
xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
xxxxxx | 7355 | 6 | 7361 | 1050.7143 | No |
xxxxxx | 2095 | 1 | 2096 | 1047.5000 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 8764809 | 397860 | 9162669 | 22.0298 | Si |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
xxxxxx | 969 | 6418 | 7387 | 0.1510 | No |
xxxxxx | 5741 | 5892 | 11633 | 0.9742 | No |
xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
xxxxxx | 11245 | 4330 | 15575 | 2.5964 | No |
xxxxxx | 1305 | 4163 | 5468 | 0.3134 | No |
xxxxxx | 6541 | 3678 | 10219 | 1.7779 | No |
xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
xxxxxx | 3380 | 2900 | 6280 | 1.1651 | No |
xxxxxx | 5257 | 2756 | 8013 | 1.9068 | No |
xxxxxx | 1982 | 2718 | 4700 | 0.7289 | No |
xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
xxxxxx | 1361 | 2586 | 3947 | 0.5261 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.