Campionat 01-05-2014 22:25:18

Dia: 01-05-2014 22:25:18
Número de parelles inscrites: 8
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 nelson PALLEJÀ 57.5313 1841 32 1 1 1 1 1 1 2 2 94.66
2 merche butimon 54.4063 1741 32 2 2 2 2 2 4 3 1 74.48
3 crinel RamonBIS 51.8125 1658 32 3 3 4 4 6 5 4 5 87.54
4 codisafe jsau 50.8438 1627 32 4 5 5 3 4 6 7 8 80.42
5 melendi xavierllorens 49.6875 1590 32 5 4 3 5 3 3 1 4 84.87
6 pater Ausa 48.2500 1544 32 6 6 7 6 7 7 6 6 91.99
7 marisanz organya 42.5313 1361 32 7 8 8 7 5 2 5 3 100.00
8 sidonia daska 42.3750 1356 32 8 7 6 8 8 8 8 7 95.25



Última actualització Friday 04th of July 2025 09:30:08 PM - Pàgina generada en 0.0444 segons.