Campionat 09-11-2010 22:24:25

Dia: 09-11-2010 22:24:25
Número de parelles inscrites: 22
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
wakey Quimktm 43 9 -18 30 x2,9or yolandeta ave Veure partida
escudella4 sama 35 6 -6 57 9or merche rossa Veure partida
jsau oxigen 14 -2 4 78 x2,11ba Victor38 RamonBIS Veure partida
malik Patufet 62 16 -32 0 x2,9or bifarra LAMAQUINA Veure partida
arbit Angeles 100 30 -15 37 7or elprofe vier Veure partida
silviaa nelson 3 -6 6 83 11ba mnm1 rossell1 Veure partida
bellotita juma 89 26 -13 41 2or charli46 valenzu Veure partida
oros ramirez 0 -7 14 100 x2,9or victor69 codisafe Veure partida
guixeta fabri1986 22 1 -1 67 11ba Mateo_FELIPE botifarrona Veure partida
Ausa laiacata 22 1 -2 65 x2,11ba aresjose droig Veure partida
benja37 yesca 27 3 -3 63 9or cuca manuchao Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 arbit Angeles 82.2500 329 4 1 80.72
2 aresjose droig 81.5000 326 4 2 100.00
3 wakey Quimktm 74.5000 298 4 3 89.22
4 escudella4 sama 73.0000 292 4 4 88.64
5 charli46 valenzu 67.2500 269 4 5 83.73
6 bifarra LAMAQUINA 65.0000 260 4 6 82.62
7 Victor38 RamonBIS 62.0000 248 4 7 88.96
8 victor69 codisafe 61.5000 246 4 8 82.88
9 cuca manuchao 61.0000 244 4 9 77.65
10 mnm1 rossell1 58.2500 233 4 10 89.12
11 guixeta fabri1986 50.7500 203 4 11 87.16
12 bellotita juma 46.7500 187 4 12 71.37
13 silviaa nelson 46.2500 185 4 13 92.45
14 Mateo_FELIPE botifarrona 43.7500 175 4 14 95.83
15 elprofe vier 39.0000 156 4 15 64.82
16 oros ramirez 35.2500 141 4 16 83.36
17 malik Patufet 29.2500 117 4 17 90.76
18 jsau oxigen 28.5000 114 4 18 95.03
19 benja37 yesca 25.0000 100 4 19 76.18
20 yolandeta ave 22.5000 90 4 20 67.46
21 merche rossa 18.7500 75 4 21 78.34
22 Ausa laiacata 18.2500 73 4 22 86.95



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0741 segons.