Campionat 30-11-2010 22:21:07

Dia: 30-11-2010 22:21:07
Número de parelles inscrites: 20
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 2.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
RamonBIS codisafe 11es 0 -36 36 10 Ausa laiacata Veure partida
NEN manuchao 4ba 0 -36 72 100 Angeles Trileru Veure partida
mnm1 rossell1 12es 100 -20 40 20 Quimktm santi_melenes Veure partida
ropits xabi 12es 25 -32 32 0 fardo diosa_isis Veure partida
pacogity Victor38 2ba 0 -36 72 100 wakey marctf Veure partida
escudella4 ramirez 2ba 31 -31 62 75 Gort DeepButi Veure partida
vier JRD 12es 0 -36 36 10 charli46 valenzu Veure partida
plana droig 11es 31 -31 62 75 jgp62 nerea_ Veure partida
rossa juma 11es 75 -24 48 40 Remuntan guixeta Veure partida
jsau nelson 11es 0 -36 36 10 CURCONAS merche Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 wakey marctf 63.0000 1008 16 1 1 7 10 82.52
2 Angeles Trileru 62.5000 1000 16 2 2 2 9 87.04
3 Remuntan guixeta 61.3125 981 16 3 3 1 3 80.34
4 Gort DeepButi 56.8125 909 16 4 9 19 16 86.77
5 mnm1 rossell1 55.8125 893 16 5 7 4 6 91.76
6 pacogity Victor38 54.9375 879 16 6 5 6 13 81.14
7 charli46 valenzu 54.3125 869 16 7 6 9 17 80.92
8 jsau nelson 51.1250 818 16 8 4 3 1 86.18
9 Ausa laiacata 48.0625 769 16 9 11 12 11 99.89
10 vier JRD 46.7500 748 16 10 8 10 12 76.78
11 Quimktm santi_melenes 45.6250 730 16 11 13 13 4 79.60
12 NEN manuchao 43.8750 702 16 12 10 14 18 78.91
13 ropits xabi 42.6875 683 16 13 16 15 14 98.72
14 plana droig 42.3750 678 16 14 18 17 5 79.86
15 CURCONAS merche 41.6250 666 16 15 15 8 2 65.94
16 escudella4 ramirez 41.6250 666 16 16 12 5 19 63.97
17 RamonBIS codisafe 39.1875 627 16 17 14 11 8 98.35
18 fardo diosa_isis 35.5000 568 16 18 17 18 15 75.35
19 rossa juma 33.0000 528 16 19 20 20 20 100.00
20 jgp62 nerea_ 32.1875 515 16 20 19 16 7 76.04



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0902 segons.