Campionat 26-04-2011 22:20:36

Dia: 26-04-2011 22:20:36
Número de parelles inscrites: 22
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
mikeel BERGA_ 33 5 -5 67 12ba KALIK jfvl Veure partida
victor69 RamonBIS 75 10 -10 25 9es magec NEN Veure partida
laiacata aresjose 92 12 -12 8 9es codisafe pometes Veure partida
butimon daska 50 7 -7 50 10ba Angeles Trileru Veure partida
pacogity bachi76 42 6 -6 58 12ba LLUDRIGA jgp62 Veure partida
pater manuchao 100 13 -13 0 12ba Elena Ausa Veure partida
jorr JRD 50 7 -7 50 10ba vier _gatot Veure partida
Quimktm wakey 0 1 -1 100 12ba rovello2 ramirez Veure partida
malik plana 33 5 -5 67 12ba anna_b nom_atabalos Veure partida
mnm1 rossell1 67 9 -9 33 12ba jsau bellotita Veure partida
merche CURCONAS 75 10 -10 25 12ba _yuda_ jmf Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 jorr JRD 66.0833 1586 24 1 1 1 2 2 6 98.78
2 pater manuchao 62.7083 1505 24 2 2 2 1 1 1 84.90
3 laiacata aresjose 58.9167 1414 24 3 5 5 4 7 4 100.00
4 victor69 RamonBIS 58.4583 1403 24 4 3 3 3 13 18 94.80
5 Angeles Trileru 56.3750 1353 24 5 4 4 8 10 8 76.84
6 mnm1 rossell1 55.1250 1323 24 6 7 8 6 4 2 86.73
7 mikeel BERGA_ 52.2917 1255 24 7 12 9 12 20 14 97.70
8 rovello2 ramirez 51.4167 1234 24 8 18 15 21 16 7 80.41
9 magec NEN 51.1250 1227 24 9 13 16 17 22 10 79.23
10 malik plana 50.3750 1209 24 10 10 13 11 21 21 74.80
11 jsau bellotita 49.9167 1198 24 11 9 12 13 9 5 83.67
12 codisafe pometes 49.8750 1197 24 12 8 6 5 5 12 77.91
13 anna_b nom_atabalos 49.5833 1190 24 13 14 11 10 8 3 73.62
14 Elena Ausa 48.5833 1166 24 14 11 14 16 11 20 90.05
15 butimon daska 48.5833 1166 24 15 16 18 14 14 22 82.91
16 Quimktm wakey 46.7917 1123 24 16 6 7 7 3 11 82.04
17 vier _gatot 46.2500 1110 24 17 15 10 9 6 19 78.57
18 LLUDRIGA jgp62 46.1739 1062 23 18 17 17 15 18 13 67.09
19 _yuda_ jmf 41.0833 986 24 19 20 20 18 19 15 63.83
20 KALIK jfvl 41.0417 985 24 20 19 19 20 12 17 81.63
21 merche CURCONAS 36.1667 868 24 21 22 22 22 17 9 95.61
22 pacogity bachi76 36.0000 828 23 22 21 21 19 15 16 58.88



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0745 segons.