Campionat 27-12-2011 22:20:49

Dia: 27-12-2011 22:20:49
Número de parelles inscrites: 20
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Angeles Gummo 57 6 -6 43 12es chabolo494 merche Veure partida
ana12 daska 57 6 -6 43 11es cuca jfvl Veure partida
llop007 APACHE51 57 6 -12 0 x2,9or jocopa KALETO Veure partida
amagoscom wakey 57 6 -6 43 12es forner laiacata Veure partida
RJCL socmoltbo 0 -2 2 100 12es bonnie aranyó Veure partida
estasiagerri bellotita 57 6 -6 43 10co ramirez arrakis Veure partida
NEN plana 100 12 -12 0 12es jsau oxigen Veure partida
vier malik 50 5 -5 50 11es codisafe victor69 Veure partida
nelson RamonBIS 86 10 -10 14 11es bormio nika4 Veure partida
eboni EOM44 57 6 -6 43 11es Ausa pater Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 jocopa KALETO 65.0833 781 12 1 1 5 56.17
2 codisafe victor69 61.6667 740 12 2 4 1 87.33
3 llop007 APACHE51 61.1667 734 12 3 2 7 75.89
4 forner laiacata 55.8333 670 12 4 3 4 92.56
5 eboni EOM44 54.7500 657 12 5 6 6 88.83
6 bormio nika4 54.2500 651 12 6 9 8 95.17
7 ramirez arrakis 52.4167 629 12 7 14 19 83.22
8 amagoscom wakey 51.5833 619 12 8 7 10 100.00
9 RJCL socmoltbo 49.6667 596 12 9 8 2 90.83
10 vier malik 46.4167 557 12 10 13 18 84.06
11 Angeles Gummo 46.0000 552 12 11 10 14 90.17
12 Ausa pater 45.5833 547 12 12 5 3 79.78
13 chabolo494 merche 43.6667 524 12 13 11 15 84.22
14 bonnie aranyó 40.5000 486 12 14 16 12 78.44
15 nelson RamonBIS 40.4167 485 12 15 12 11 85.17
16 NEN plana 38.7500 465 12 16 19 17 82.56
17 jsau oxigen 38.2500 459 12 17 15 9 80.89
18 ana12 daska 35.1667 422 12 18 20 20 84.50
19 estasiagerri bellotita 34.7500 417 12 19 17 16 89.44
20 cuca jfvl 27.7500 333 12 20 18 13 98.78



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0864 segons.