Campionat 07-05-2013 22:18:55

Dia: 07-05-2013 22:18:55
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
4gats butimon 40 16 -16 55 11co rosaclar codisafe Veure partida
jordillivia marisanz 20 12 -6 100 8or gordo XdR Veure partida
piuspius terracota 70 22 -11 77 8ba peixera javimari Veure partida
conchi nelson 100 28 -28 0 11ba pater Ausa Veure partida
jsau oxigen 80 24 -12 73 8or muntana xoroi Veure partida
lalulu11 daska 55 19 -19 41 10or PALLEJÀ corall Veure partida
merche bellotita 0 8 -16 55 x2,10or centauro eboni Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 rosaclar codisafe 64.1000 1282 20 1 2 2 4 7 96.47
2 piuspius terracota 60.3500 1207 20 2 3 6 5 2 79.48
3 conchi nelson 59.5500 1191 20 3 6 3 3 8 86.64
4 merche bellotita 56.8500 1137 20 4 1 1 2 1 71.18
5 centauro eboni 56.8500 1137 20 5 8 8 12 11 83.87
6 jordillivia marisanz 55.9500 1119 20 6 4 5 1 5 83.02
7 pater Ausa 54.1000 1082 20 7 5 4 6 3 91.41
8 4gats butimon 52.9500 1059 20 8 7 7 8 9 100.00
9 lalulu11 daska 46.2000 924 20 9 9 11 9 14 72.42
10 peixera javimari 45.1000 902 20 10 10 9 7 6 89.89
11 muntana xoroi 44.7000 894 20 11 11 10 10 12 90.55
12 gordo XdR 39.3000 786 20 12 13 12 11 4 78.53
13 jsau oxigen 34.1000 682 20 13 12 13 13 10 84.92
14 PALLEJÀ corall 25.0000 500 20 14 14 14 14 13 71.28



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0524 segons.