Campionat 11-02-2014 22:15:59

Dia: 11-02-2014 22:15:59
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
codisafe jsau 100 24 -12 40 4es ManOnFire daska Veure partida
bachi76 mosunasis1 17 4 -4 80 8es Quimktm wakey Veure partida
pater Ausa 50 12 -6 70 4es vier PORTEROL Veure partida
DMT joni_losa 83 20 -20 0 3ba juma sory Veure partida
DONMOJITO marisanz 0 0 0 100 8es butimon eboni Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 bachi76 mosunasis1 60.2000 1204 20 1 2 4 3 4 75.62
2 ManOnFire daska 59.2000 1184 20 2 5 2 2 2 68.96
3 vier PORTEROL 55.0000 1100 20 3 4 6 4 8 74.58
4 Quimktm wakey 54.6000 1092 20 4 1 1 1 3 83.12
5 codisafe jsau 53.9000 1078 20 5 3 3 6 5 86.88
6 butimon eboni 52.5000 1050 20 6 7 5 5 1 73.96
7 DMT joni_losa 48.0500 961 20 7 6 8 10 6 72.50
8 pater Ausa 45.4000 908 20 8 8 10 9 9 83.12
9 juma sory 35.5500 711 20 9 9 9 7 7 95.42
10 DONMOJITO marisanz 31.1500 623 20 10 10 7 8 10 100.00



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0550 segons.