Campionat 20-02-2014 22:16:13

Dia: 20-02-2014 22:16:13
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
PALLEJÀ corall 0 -6 6 88 8or salvagemol ramon1955 Veure partida
jsau oxigen 77 11 -22 0 x2,11ba juma merche Veure partida
vier Jaguar 91 14 -7 47 3or fraycesc mosunasis1 Veure partida
bachi76 daska 5 -5 10 100 x2,6co Angeles entremaliat_ Veure partida
rosaclar codisafe 100 16 -8 44 10es eboni Ausa Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 salvagemol ramon1955 72.7917 1747 24 1 2 2 2 1 1 67.36
2 Angeles entremaliat_ 70.2917 1687 24 2 1 1 1 2 4 81.02
3 bachi76 daska 50.1667 1204 24 3 3 4 4 3 3 74.31
4 jsau oxigen 49.4167 1186 24 4 7 7 7 9 8 88.66
5 juma merche 48.4583 1163 24 5 6 3 5 5 2 100.00
6 vier Jaguar 47.0000 1128 24 6 8 8 8 7 6 82.64
7 PALLEJÀ corall 45.3750 1089 24 7 5 6 3 4 5 82.64
8 eboni Ausa 45.0833 1082 24 8 4 5 6 6 7 78.24
9 rosaclar codisafe 44.4167 1066 24 9 9 9 9 8 9 79.63
10 fraycesc mosunasis1 28.5417 685 24 10 10 10 10 10 10 86.81



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0560 segons.