Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9154943 | 408815 | 9563758 | 22.3938 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52998 | 171 | 53169 | 308.1279 | Si |
| xxxxxx | 45487 | 120 | 45607 | 375.9256 | Si |
| xxxxxx | 44256 | 93 | 44349 | 470.8085 | Si |
| xxxxxx | 39034 | 1105 | 40139 | 35.2929 | No |
| xxxxxx | 38316 | 123 | 38439 | 309.0000 | Si |
| xxxxxx | 35514 | 588 | 36102 | 60.2954 | Si |
| xxxxxx | 35332 | 1082 | 36414 | 32.6242 | No |
| xxxxxx | 34513 | 361 | 34874 | 95.3398 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 34011 | 53 | 34064 | 629.8333 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30611 | 633 | 31244 | 48.2823 | Si |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9154943 | 408815 | 9563758 | 22.3938 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52998 | 171 | 53169 | 308.1279 | Si |
| xxxxxx | 45487 | 120 | 45607 | 375.9256 | Si |
| xxxxxx | 44256 | 93 | 44349 | 470.8085 | Si |
| xxxxxx | 39034 | 1105 | 40139 | 35.2929 | No |
| xxxxxx | 38316 | 123 | 38439 | 309.0000 | Si |
| xxxxxx | 35332 | 1082 | 36414 | 32.6242 | No |
| xxxxxx | 35514 | 588 | 36102 | 60.2954 | Si |
| xxxxxx | 34513 | 361 | 34874 | 95.3398 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 34011 | 53 | 34064 | 629.8333 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30611 | 633 | 31244 | 48.2823 | Si |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 9650 | 4 | 9654 | 1930.0000 | Si |
| xxxxxx | 25298 | 14 | 25312 | 1686.5333 | Si |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1475 | 0 | 1475 | 1475.0000 | Si |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 12432 | 9 | 12441 | 1243.2000 | No |
| xxxxxx | 4970 | 3 | 4973 | 1242.5000 | No |
| xxxxxx | 5787 | 4 | 5791 | 1157.4000 | No |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 7374 | 6 | 7380 | 1053.4286 | No |
| xxxxxx | 2095 | 1 | 2096 | 1047.5000 | No |
| xxxxxx | 17634 | 16 | 17650 | 1037.2941 | Si |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9154943 | 408815 | 9563758 | 22.3938 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5986 | 7214 | 13200 | 0.8297 | No |
| xxxxxx | 971 | 6426 | 7397 | 0.1511 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11916 | 4588 | 16504 | 2.5966 | No |
| xxxxxx | 1310 | 4295 | 5605 | 0.3049 | No |
| xxxxxx | 7259 | 3871 | 11130 | 1.8747 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3624 | 3068 | 6692 | 1.1808 | No |
| xxxxxx | 2053 | 3056 | 5109 | 0.6716 | No |
| xxxxxx | 5805 | 2998 | 8803 | 1.9356 | No |
| xxxxxx | 14688 | 2690 | 17378 | 5.4582 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.