Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9156358 | 408840 | 9565198 | 22.3959 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 53001 | 171 | 53172 | 308.1453 | Si |
| xxxxxx | 45493 | 120 | 45613 | 375.9752 | Si |
| xxxxxx | 44263 | 93 | 44356 | 470.8830 | Si |
| xxxxxx | 39034 | 1105 | 40139 | 35.2929 | No |
| xxxxxx | 38323 | 123 | 38446 | 309.0565 | Si |
| xxxxxx | 35520 | 588 | 36108 | 60.3056 | Si |
| xxxxxx | 35337 | 1082 | 36419 | 32.6288 | No |
| xxxxxx | 34517 | 361 | 34878 | 95.3508 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 34031 | 53 | 34084 | 630.2037 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30617 | 633 | 31250 | 48.2918 | Si |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9156358 | 408840 | 9565198 | 22.3959 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 53001 | 171 | 53172 | 308.1453 | Si |
| xxxxxx | 45493 | 120 | 45613 | 375.9752 | Si |
| xxxxxx | 44263 | 93 | 44356 | 470.8830 | Si |
| xxxxxx | 39034 | 1105 | 40139 | 35.2929 | No |
| xxxxxx | 38323 | 123 | 38446 | 309.0565 | Si |
| xxxxxx | 35337 | 1082 | 36419 | 32.6288 | No |
| xxxxxx | 35520 | 588 | 36108 | 60.3056 | Si |
| xxxxxx | 34517 | 361 | 34878 | 95.3508 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 34031 | 53 | 34084 | 630.2037 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30617 | 633 | 31250 | 48.2918 | Si |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 9658 | 4 | 9662 | 1931.6000 | Si |
| xxxxxx | 25302 | 14 | 25316 | 1686.8000 | Si |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1475 | 0 | 1475 | 1475.0000 | Si |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 12432 | 9 | 12441 | 1243.2000 | No |
| xxxxxx | 4970 | 3 | 4973 | 1242.5000 | No |
| xxxxxx | 5789 | 4 | 5793 | 1157.8000 | No |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 7374 | 6 | 7380 | 1053.4286 | No |
| xxxxxx | 2095 | 1 | 2096 | 1047.5000 | No |
| xxxxxx | 17642 | 16 | 17658 | 1037.7647 | Si |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9156358 | 408840 | 9565198 | 22.3959 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5990 | 7220 | 13210 | 0.8295 | No |
| xxxxxx | 971 | 6426 | 7397 | 0.1511 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11917 | 4589 | 16506 | 2.5963 | No |
| xxxxxx | 1310 | 4295 | 5605 | 0.3049 | No |
| xxxxxx | 7263 | 3871 | 11134 | 1.8758 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3626 | 3068 | 6694 | 1.1815 | No |
| xxxxxx | 2054 | 3059 | 5113 | 0.6712 | No |
| xxxxxx | 5806 | 2999 | 8805 | 1.9353 | No |
| xxxxxx | 14694 | 2691 | 17385 | 5.4584 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.