Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 8921994 | 402789 | 9324783 | 22.1505 | Si |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
xxxxxx | 52245 | 164 | 52409 | 316.6364 | Si |
xxxxxx | 44286 | 118 | 44404 | 372.1513 | Si |
xxxxxx | 42848 | 93 | 42941 | 455.8298 | Si |
xxxxxx | 37396 | 120 | 37516 | 309.0579 | Si |
xxxxxx | 37075 | 995 | 38070 | 37.2239 | No |
xxxxxx | 34788 | 585 | 35373 | 59.3652 | Si |
xxxxxx | 34479 | 1075 | 35554 | 32.0437 | No |
xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | Si |
xxxxxx | 33735 | 335 | 34070 | 100.4018 | Si |
xxxxxx | 32800 | 50 | 32850 | 643.1373 | No |
xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
xxxxxx | 29275 | 633 | 29908 | 46.1751 | Si |
Els que mes juguen
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 8921994 | 402789 | 9324783 | 22.1505 | Si |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
xxxxxx | 52245 | 164 | 52409 | 316.6364 | Si |
xxxxxx | 44286 | 118 | 44404 | 372.1513 | Si |
xxxxxx | 42848 | 93 | 42941 | 455.8298 | Si |
xxxxxx | 37075 | 995 | 38070 | 37.2239 | No |
xxxxxx | 37396 | 120 | 37516 | 309.0579 | Si |
xxxxxx | 34479 | 1075 | 35554 | 32.0437 | No |
xxxxxx | 34788 | 585 | 35373 | 59.3652 | Si |
xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | Si |
xxxxxx | 33735 | 335 | 34070 | 100.4018 | Si |
xxxxxx | 32800 | 50 | 32850 | 643.1373 | No |
xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
xxxxxx | 28774 | 1568 | 30342 | 18.3391 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
xxxxxx | 8879 | 4 | 8883 | 1775.8000 | Si |
xxxxxx | 24783 | 14 | 24797 | 1652.2000 | Si |
xxxxxx | 4688 | 2 | 4690 | 1562.6667 | No |
xxxxxx | 4576 | 2 | 4578 | 1525.3333 | No |
xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
xxxxxx | 1412 | 0 | 1412 | 1412.0000 | No |
xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
xxxxxx | 12273 | 9 | 12282 | 1227.3000 | Si |
xxxxxx | 4859 | 3 | 4862 | 1214.7500 | No |
xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
xxxxxx | 5504 | 4 | 5508 | 1100.8000 | No |
xxxxxx | 7355 | 6 | 7361 | 1050.7143 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 8921994 | 402789 | 9324783 | 22.1505 | Si |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
xxxxxx | 969 | 6420 | 7389 | 0.1509 | No |
xxxxxx | 5812 | 6362 | 12174 | 0.9134 | No |
xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
xxxxxx | 11469 | 4411 | 15880 | 2.5995 | No |
xxxxxx | 1307 | 4211 | 5518 | 0.3103 | No |
xxxxxx | 6776 | 3770 | 10546 | 1.7969 | No |
xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
xxxxxx | 3471 | 2981 | 6452 | 1.1640 | No |
xxxxxx | 5470 | 2871 | 8341 | 1.9046 | No |
xxxxxx | 2018 | 2835 | 4853 | 0.7116 | No |
xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
xxxxxx | 14155 | 2591 | 16746 | 5.4610 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.