Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9132330 | 408310 | 9540640 | 22.3661 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52921 | 170 | 53091 | 309.4795 | Si |
| xxxxxx | 45371 | 120 | 45491 | 374.9669 | Si |
| xxxxxx | 44139 | 93 | 44232 | 469.5638 | Si |
| xxxxxx | 38793 | 1100 | 39893 | 35.2343 | No |
| xxxxxx | 38229 | 123 | 38352 | 308.2984 | No |
| xxxxxx | 35456 | 588 | 36044 | 60.1969 | Si |
| xxxxxx | 35243 | 1081 | 36324 | 32.5721 | No |
| xxxxxx | 34443 | 357 | 34800 | 96.2095 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 33861 | 53 | 33914 | 627.0556 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | Si |
| xxxxxx | 30478 | 633 | 31111 | 48.0726 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9132330 | 408310 | 9540640 | 22.3661 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52921 | 170 | 53091 | 309.4795 | Si |
| xxxxxx | 45371 | 120 | 45491 | 374.9669 | Si |
| xxxxxx | 44139 | 93 | 44232 | 469.5638 | Si |
| xxxxxx | 38793 | 1100 | 39893 | 35.2343 | No |
| xxxxxx | 38229 | 123 | 38352 | 308.2984 | No |
| xxxxxx | 35243 | 1081 | 36324 | 32.5721 | No |
| xxxxxx | 35456 | 588 | 36044 | 60.1969 | Si |
| xxxxxx | 34443 | 357 | 34800 | 96.2095 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 33861 | 53 | 33914 | 627.0556 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30478 | 633 | 31111 | 48.0726 | Si |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 9576 | 4 | 9580 | 1915.2000 | No |
| xxxxxx | 25211 | 14 | 25225 | 1680.7333 | Si |
| xxxxxx | 4938 | 2 | 4940 | 1646.0000 | No |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1474 | 0 | 1474 | 1474.0000 | Si |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 12432 | 9 | 12441 | 1243.2000 | No |
| xxxxxx | 5768 | 4 | 5772 | 1153.6000 | No |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 7374 | 6 | 7380 | 1053.4286 | No |
| xxxxxx | 2095 | 1 | 2096 | 1047.5000 | No |
| xxxxxx | 17550 | 16 | 17566 | 1032.3529 | Si |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9132330 | 408310 | 9540640 | 22.3661 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5974 | 7157 | 13131 | 0.8346 | No |
| xxxxxx | 971 | 6426 | 7397 | 0.1511 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11868 | 4577 | 16445 | 2.5924 | No |
| xxxxxx | 1310 | 4295 | 5605 | 0.3049 | No |
| xxxxxx | 7218 | 3865 | 11083 | 1.8670 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3596 | 3059 | 6655 | 1.1752 | No |
| xxxxxx | 2050 | 3026 | 5076 | 0.6772 | No |
| xxxxxx | 5774 | 2987 | 8761 | 1.9324 | No |
| xxxxxx | 14651 | 2682 | 17333 | 5.4607 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.