Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9048164 | 406181 | 9454345 | 22.2761 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52551 | 168 | 52719 | 310.9527 | Si |
| xxxxxx | 44905 | 119 | 45024 | 374.2083 | Si |
| xxxxxx | 43566 | 93 | 43659 | 463.4681 | Si |
| xxxxxx | 38079 | 1052 | 39131 | 36.1624 | No |
| xxxxxx | 37896 | 123 | 38019 | 305.6129 | Si |
| xxxxxx | 35189 | 587 | 35776 | 59.8452 | Si |
| xxxxxx | 34947 | 1078 | 36025 | 32.3883 | No |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 34164 | 350 | 34514 | 97.3333 | Si |
| xxxxxx | 33258 | 51 | 33309 | 639.5769 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30572 | 152 | 30724 | 199.8170 | Si |
| xxxxxx | 29984 | 633 | 30617 | 47.2934 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9048164 | 406181 | 9454345 | 22.2761 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52551 | 168 | 52719 | 310.9527 | Si |
| xxxxxx | 44905 | 119 | 45024 | 374.2083 | Si |
| xxxxxx | 43566 | 93 | 43659 | 463.4681 | Si |
| xxxxxx | 38079 | 1052 | 39131 | 36.1624 | No |
| xxxxxx | 37896 | 123 | 38019 | 305.6129 | Si |
| xxxxxx | 34947 | 1078 | 36025 | 32.3883 | No |
| xxxxxx | 35189 | 587 | 35776 | 59.8452 | Si |
| xxxxxx | 34164 | 350 | 34514 | 97.3333 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 33258 | 51 | 33309 | 639.5769 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30572 | 152 | 30724 | 199.8170 | Si |
| xxxxxx | 29984 | 633 | 30617 | 47.2934 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 9175 | 4 | 9179 | 1835.0000 | Si |
| xxxxxx | 24997 | 14 | 25011 | 1666.4667 | Si |
| xxxxxx | 4808 | 2 | 4810 | 1602.6667 | No |
| xxxxxx | 4713 | 2 | 4715 | 1571.0000 | No |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1456 | 0 | 1456 | 1456.0000 | No |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 12432 | 9 | 12441 | 1243.2000 | No |
| xxxxxx | 5689 | 4 | 5693 | 1137.8000 | No |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 7355 | 6 | 7361 | 1050.7143 | No |
| xxxxxx | 2095 | 1 | 2096 | 1047.5000 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9048164 | 406181 | 9454345 | 22.2761 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5925 | 6859 | 12784 | 0.8637 | No |
| xxxxxx | 969 | 6421 | 7390 | 0.1509 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11711 | 4513 | 16224 | 2.5944 | No |
| xxxxxx | 1310 | 4269 | 5579 | 0.3068 | No |
| xxxxxx | 7065 | 3825 | 10890 | 1.8466 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3528 | 3020 | 6548 | 1.1678 | No |
| xxxxxx | 5655 | 2947 | 8602 | 1.9182 | No |
| xxxxxx | 2037 | 2947 | 4984 | 0.6910 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
| xxxxxx | 14449 | 2648 | 17097 | 5.4545 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.