Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9161578 | 408936 | 9570514 | 22.4034 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 53018 | 171 | 53189 | 308.2442 | Si |
| xxxxxx | 45529 | 120 | 45649 | 376.2727 | Si |
| xxxxxx | 44293 | 93 | 44386 | 471.2021 | Si |
| xxxxxx | 39034 | 1105 | 40139 | 35.2929 | No |
| xxxxxx | 38347 | 123 | 38470 | 309.2500 | Si |
| xxxxxx | 35538 | 589 | 36127 | 60.2339 | Si |
| xxxxxx | 35363 | 1082 | 36445 | 32.6528 | No |
| xxxxxx | 34535 | 362 | 34897 | 95.1377 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 34088 | 53 | 34141 | 631.2593 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30648 | 633 | 31281 | 48.3407 | Si |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | No |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9161578 | 408936 | 9570514 | 22.4034 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 53018 | 171 | 53189 | 308.2442 | Si |
| xxxxxx | 45529 | 120 | 45649 | 376.2727 | Si |
| xxxxxx | 44293 | 93 | 44386 | 471.2021 | Si |
| xxxxxx | 39034 | 1105 | 40139 | 35.2929 | No |
| xxxxxx | 38347 | 123 | 38470 | 309.2500 | Si |
| xxxxxx | 35363 | 1082 | 36445 | 32.6528 | No |
| xxxxxx | 35538 | 589 | 36127 | 60.2339 | Si |
| xxxxxx | 34535 | 362 | 34897 | 95.1377 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 34088 | 53 | 34141 | 631.2593 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30648 | 633 | 31281 | 48.3407 | Si |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | No |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 9667 | 4 | 9671 | 1933.4000 | Si |
| xxxxxx | 25310 | 14 | 25324 | 1687.3333 | Si |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1475 | 0 | 1475 | 1475.0000 | Si |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 4982 | 3 | 4985 | 1245.5000 | No |
| xxxxxx | 12432 | 9 | 12441 | 1243.2000 | No |
| xxxxxx | 5798 | 4 | 5802 | 1159.6000 | No |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 7374 | 6 | 7380 | 1053.4286 | No |
| xxxxxx | 2095 | 1 | 2096 | 1047.5000 | No |
| xxxxxx | 17670 | 16 | 17686 | 1039.4118 | Si |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9161578 | 408936 | 9570514 | 22.4034 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5995 | 7243 | 13238 | 0.8276 | No |
| xxxxxx | 971 | 6426 | 7397 | 0.1511 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11927 | 4593 | 16520 | 2.5962 | No |
| xxxxxx | 1310 | 4295 | 5605 | 0.3049 | No |
| xxxxxx | 7272 | 3879 | 11151 | 1.8742 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3628 | 3070 | 6698 | 1.1814 | No |
| xxxxxx | 2056 | 3063 | 5119 | 0.6710 | No |
| xxxxxx | 5817 | 3004 | 8821 | 1.9358 | No |
| xxxxxx | 14702 | 2692 | 17394 | 5.4593 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.