Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9144552 | 408592 | 9553144 | 22.3806 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52967 | 170 | 53137 | 309.7485 | Si |
| xxxxxx | 45433 | 120 | 45553 | 375.4793 | Si |
| xxxxxx | 44197 | 93 | 44290 | 470.1809 | Si |
| xxxxxx | 38911 | 1101 | 40012 | 35.3094 | No |
| xxxxxx | 38269 | 123 | 38392 | 308.6210 | Si |
| xxxxxx | 35486 | 588 | 36074 | 60.2479 | Si |
| xxxxxx | 35298 | 1082 | 36380 | 32.5928 | No |
| xxxxxx | 34480 | 361 | 34841 | 95.2486 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 33961 | 53 | 34014 | 628.9074 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | Si |
| xxxxxx | 30542 | 633 | 31175 | 48.1735 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9144552 | 408592 | 9553144 | 22.3806 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52967 | 170 | 53137 | 309.7485 | Si |
| xxxxxx | 45433 | 120 | 45553 | 375.4793 | Si |
| xxxxxx | 44197 | 93 | 44290 | 470.1809 | Si |
| xxxxxx | 38911 | 1101 | 40012 | 35.3094 | No |
| xxxxxx | 38269 | 123 | 38392 | 308.6210 | Si |
| xxxxxx | 35298 | 1082 | 36380 | 32.5928 | No |
| xxxxxx | 35486 | 588 | 36074 | 60.2479 | Si |
| xxxxxx | 34480 | 361 | 34841 | 95.2486 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 33961 | 53 | 34014 | 628.9074 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30542 | 633 | 31175 | 48.1735 | Si |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 9606 | 4 | 9610 | 1921.2000 | Si |
| xxxxxx | 25253 | 14 | 25267 | 1683.5333 | Si |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1474 | 0 | 1474 | 1474.0000 | Si |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 12432 | 9 | 12441 | 1243.2000 | No |
| xxxxxx | 4959 | 3 | 4962 | 1239.7500 | No |
| xxxxxx | 5778 | 4 | 5782 | 1155.6000 | No |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 7374 | 6 | 7380 | 1053.4286 | No |
| xxxxxx | 2095 | 1 | 2096 | 1047.5000 | No |
| xxxxxx | 17591 | 16 | 17607 | 1034.7647 | Si |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9144552 | 408592 | 9553144 | 22.3806 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5978 | 7186 | 13164 | 0.8318 | No |
| xxxxxx | 971 | 6426 | 7397 | 0.1511 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11897 | 4584 | 16481 | 2.5948 | No |
| xxxxxx | 1310 | 4295 | 5605 | 0.3049 | No |
| xxxxxx | 7235 | 3867 | 11102 | 1.8705 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3611 | 3065 | 6676 | 1.1778 | No |
| xxxxxx | 2053 | 3050 | 5103 | 0.6729 | No |
| xxxxxx | 5795 | 2992 | 8787 | 1.9362 | No |
| xxxxxx | 14676 | 2687 | 17363 | 5.4598 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.