Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9163256 | 408973 | 9572229 | 22.4055 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 53021 | 172 | 53193 | 306.4798 | Si |
| xxxxxx | 45533 | 120 | 45653 | 376.3058 | Si |
| xxxxxx | 44307 | 93 | 44400 | 471.3511 | Si |
| xxxxxx | 39045 | 1106 | 40151 | 35.2710 | No |
| xxxxxx | 38350 | 123 | 38473 | 309.2742 | Si |
| xxxxxx | 35540 | 589 | 36129 | 60.2373 | Si |
| xxxxxx | 35366 | 1082 | 36448 | 32.6556 | No |
| xxxxxx | 34542 | 362 | 34904 | 95.1570 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 34104 | 53 | 34157 | 631.5556 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30652 | 633 | 31285 | 48.3470 | Si |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | No |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9163256 | 408973 | 9572229 | 22.4055 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 53021 | 172 | 53193 | 306.4798 | Si |
| xxxxxx | 45533 | 120 | 45653 | 376.3058 | Si |
| xxxxxx | 44307 | 93 | 44400 | 471.3511 | Si |
| xxxxxx | 39045 | 1106 | 40151 | 35.2710 | No |
| xxxxxx | 38350 | 123 | 38473 | 309.2742 | Si |
| xxxxxx | 35366 | 1082 | 36448 | 32.6556 | No |
| xxxxxx | 35540 | 589 | 36129 | 60.2373 | Si |
| xxxxxx | 34542 | 362 | 34904 | 95.1570 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 34104 | 53 | 34157 | 631.5556 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30652 | 633 | 31285 | 48.3470 | Si |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | No |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 9676 | 4 | 9680 | 1935.2000 | Si |
| xxxxxx | 25317 | 14 | 25331 | 1687.8000 | Si |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1475 | 0 | 1475 | 1475.0000 | Si |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 4984 | 3 | 4987 | 1246.0000 | No |
| xxxxxx | 12432 | 9 | 12441 | 1243.2000 | No |
| xxxxxx | 5798 | 4 | 5802 | 1159.6000 | No |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 7374 | 6 | 7380 | 1053.4286 | No |
| xxxxxx | 2095 | 1 | 2096 | 1047.5000 | No |
| xxxxxx | 17676 | 16 | 17692 | 1039.7647 | Si |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9163256 | 408973 | 9572229 | 22.4055 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5995 | 7248 | 13243 | 0.8270 | No |
| xxxxxx | 971 | 6426 | 7397 | 0.1511 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11931 | 4594 | 16525 | 2.5965 | No |
| xxxxxx | 1310 | 4295 | 5605 | 0.3049 | No |
| xxxxxx | 7275 | 3879 | 11154 | 1.8750 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3629 | 3070 | 6699 | 1.1817 | No |
| xxxxxx | 2057 | 3063 | 5120 | 0.6713 | No |
| xxxxxx | 5822 | 3005 | 8827 | 1.9368 | No |
| xxxxxx | 14709 | 2692 | 17401 | 5.4619 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.