Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9159824 | 408903 | 9568727 | 22.4009 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 53013 | 171 | 53184 | 308.2151 | Si |
| xxxxxx | 45519 | 120 | 45639 | 376.1901 | Si |
| xxxxxx | 44280 | 93 | 44373 | 471.0638 | Si |
| xxxxxx | 39034 | 1105 | 40139 | 35.2929 | No |
| xxxxxx | 38340 | 123 | 38463 | 309.1935 | Si |
| xxxxxx | 35534 | 588 | 36122 | 60.3294 | Si |
| xxxxxx | 35355 | 1082 | 36437 | 32.6454 | No |
| xxxxxx | 34529 | 362 | 34891 | 95.1212 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 34069 | 53 | 34122 | 630.9074 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30637 | 633 | 31270 | 48.3233 | Si |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9159824 | 408903 | 9568727 | 22.4009 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 53013 | 171 | 53184 | 308.2151 | Si |
| xxxxxx | 45519 | 120 | 45639 | 376.1901 | Si |
| xxxxxx | 44280 | 93 | 44373 | 471.0638 | Si |
| xxxxxx | 39034 | 1105 | 40139 | 35.2929 | No |
| xxxxxx | 38340 | 123 | 38463 | 309.1935 | Si |
| xxxxxx | 35355 | 1082 | 36437 | 32.6454 | No |
| xxxxxx | 35534 | 588 | 36122 | 60.3294 | Si |
| xxxxxx | 34529 | 362 | 34891 | 95.1212 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 34069 | 53 | 34122 | 630.9074 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30637 | 633 | 31270 | 48.3233 | Si |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 9665 | 4 | 9669 | 1933.0000 | Si |
| xxxxxx | 25306 | 14 | 25320 | 1687.0667 | Si |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1475 | 0 | 1475 | 1475.0000 | Si |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 4979 | 3 | 4982 | 1244.7500 | No |
| xxxxxx | 12432 | 9 | 12441 | 1243.2000 | No |
| xxxxxx | 5795 | 4 | 5799 | 1159.0000 | No |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 7374 | 6 | 7380 | 1053.4286 | No |
| xxxxxx | 2095 | 1 | 2096 | 1047.5000 | No |
| xxxxxx | 17660 | 16 | 17676 | 1038.8235 | Si |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9159824 | 408903 | 9568727 | 22.4009 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5995 | 7236 | 13231 | 0.8284 | No |
| xxxxxx | 971 | 6426 | 7397 | 0.1511 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11924 | 4592 | 16516 | 2.5961 | No |
| xxxxxx | 1310 | 4295 | 5605 | 0.3049 | No |
| xxxxxx | 7267 | 3873 | 11140 | 1.8758 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3627 | 3070 | 6697 | 1.1810 | No |
| xxxxxx | 2055 | 3061 | 5116 | 0.6711 | No |
| xxxxxx | 5815 | 3001 | 8816 | 1.9370 | No |
| xxxxxx | 14700 | 2692 | 17392 | 5.4586 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.