Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 2665963 | 151063 | 2817026 | 17.6479 | No |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | Si |
xxxxxx | 29335 | 60 | 29395 | 480.9016 | Si |
xxxxxx | 22352 | 725 | 23077 | 30.7879 | Si |
xxxxxx | 21707 | 73 | 21780 | 293.3378 | Si |
xxxxxx | 21286 | 65 | 21351 | 322.5152 | Si |
xxxxxx | 21246 | 1751 | 22997 | 12.1267 | No |
xxxxxx | 20417 | 241 | 20658 | 84.3678 | Si |
xxxxxx | 19857 | 37 | 19894 | 522.5526 | Si |
xxxxxx | 19598 | 120 | 19718 | 161.9669 | No |
xxxxxx | 19203 | 219 | 19422 | 87.2864 | Si |
xxxxxx | 18650 | 39 | 18689 | 466.2500 | Si |
xxxxxx | 18629 | 42 | 18671 | 433.2326 | Si |
xxxxxx | 17275 | 162 | 17437 | 105.9816 | Si |
xxxxxx | 16670 | 29 | 16699 | 555.6667 | Si |
Els que mes juguen
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 2665963 | 151063 | 2817026 | 17.6479 | No |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | Si |
xxxxxx | 29335 | 60 | 29395 | 480.9016 | Si |
xxxxxx | 22352 | 725 | 23077 | 30.7879 | Si |
xxxxxx | 21246 | 1751 | 22997 | 12.1267 | No |
xxxxxx | 21707 | 73 | 21780 | 293.3378 | Si |
xxxxxx | 21286 | 65 | 21351 | 322.5152 | Si |
xxxxxx | 20417 | 241 | 20658 | 84.3678 | Si |
xxxxxx | 19857 | 37 | 19894 | 522.5526 | Si |
xxxxxx | 19598 | 120 | 19718 | 161.9669 | No |
xxxxxx | 19203 | 219 | 19422 | 87.2864 | Si |
xxxxxx | 18650 | 39 | 18689 | 466.2500 | Si |
xxxxxx | 18629 | 42 | 18671 | 433.2326 | Si |
xxxxxx | 17275 | 162 | 17437 | 105.9816 | Si |
xxxxxx | 16670 | 29 | 16699 | 555.6667 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
xxxxxx | 9312 | 3 | 9315 | 2328.0000 | Si |
xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
xxxxxx | 7354 | 6 | 7360 | 1050.5714 | No |
xxxxxx | 2095 | 1 | 2096 | 1047.5000 | No |
xxxxxx | 3109 | 2 | 3111 | 1036.3333 | No |
xxxxxx | 1020 | 0 | 1020 | 1020.0000 | No |
xxxxxx | 5927 | 5 | 5932 | 987.8333 | No |
xxxxxx | 2937 | 2 | 2939 | 979.0000 | No |
xxxxxx | 4869 | 4 | 4873 | 973.8000 | No |
xxxxxx | 2861 | 2 | 2863 | 953.6667 | No |
xxxxxx | 903 | 0 | 903 | 903.0000 | No |
xxxxxx | 5127 | 5 | 5132 | 854.5000 | Si |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | Si |
xxxxxx | 2665963 | 151063 | 2817026 | 17.6479 | No |
xxxxxx | 232 | 2440 | 2672 | 0.0950 | No |
xxxxxx | 5995 | 1768 | 7763 | 3.3889 | No |
xxxxxx | 21246 | 1751 | 22997 | 12.1267 | No |
xxxxxx | 1821 | 1690 | 3511 | 1.0769 | No |
xxxxxx | 446 | 1497 | 1943 | 0.2977 | No |
xxxxxx | 4458 | 1365 | 5823 | 3.2635 | No |
xxxxxx | 692 | 1311 | 2003 | 0.5274 | No |
xxxxxx | 3486 | 1303 | 4789 | 2.6733 | No |
xxxxxx | 4532 | 1279 | 5811 | 3.5406 | No |
xxxxxx | 834 | 1225 | 2059 | 0.6803 | No |
xxxxxx | 857 | 1131 | 1988 | 0.7571 | No |
xxxxxx | 3187 | 1116 | 4303 | 2.8532 | No |
xxxxxx | 4425 | 1106 | 5531 | 3.9973 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.