Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8953587 | 403588 | 9357175 | 22.1849 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52323 | 164 | 52487 | 317.1091 | Si |
| xxxxxx | 44447 | 118 | 44565 | 373.5042 | Si |
| xxxxxx | 43046 | 93 | 43139 | 457.9362 | Si |
| xxxxxx | 37509 | 120 | 37629 | 309.9917 | Si |
| xxxxxx | 37327 | 1002 | 38329 | 37.2154 | No |
| xxxxxx | 34865 | 586 | 35451 | 59.3952 | Si |
| xxxxxx | 34651 | 1078 | 35729 | 32.1140 | No |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | Si |
| xxxxxx | 33851 | 340 | 34191 | 99.2698 | Si |
| xxxxxx | 32979 | 50 | 33029 | 646.6471 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
| xxxxxx | 29465 | 633 | 30098 | 46.4748 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8953587 | 403588 | 9357175 | 22.1849 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52323 | 164 | 52487 | 317.1091 | Si |
| xxxxxx | 44447 | 118 | 44565 | 373.5042 | Si |
| xxxxxx | 43046 | 93 | 43139 | 457.9362 | Si |
| xxxxxx | 37327 | 1002 | 38329 | 37.2154 | No |
| xxxxxx | 37509 | 120 | 37629 | 309.9917 | Si |
| xxxxxx | 34651 | 1078 | 35729 | 32.1140 | No |
| xxxxxx | 34865 | 586 | 35451 | 59.3952 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | Si |
| xxxxxx | 33851 | 340 | 34191 | 99.2698 | Si |
| xxxxxx | 32979 | 50 | 33029 | 646.6471 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
| xxxxxx | 28827 | 1581 | 30408 | 18.2219 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 8946 | 4 | 8950 | 1789.2000 | Si |
| xxxxxx | 24830 | 14 | 24844 | 1655.3333 | Si |
| xxxxxx | 4712 | 2 | 4714 | 1570.6667 | No |
| xxxxxx | 4576 | 2 | 4578 | 1525.3333 | No |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1426 | 0 | 1426 | 1426.0000 | No |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 4933 | 3 | 4936 | 1233.2500 | Si |
| xxxxxx | 12321 | 9 | 12330 | 1232.1000 | Si |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 5577 | 4 | 5581 | 1115.4000 | No |
| xxxxxx | 7355 | 6 | 7361 | 1050.7143 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8953587 | 403588 | 9357175 | 22.1849 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5833 | 6444 | 12277 | 0.9050 | No |
| xxxxxx | 969 | 6420 | 7389 | 0.1509 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11537 | 4436 | 15973 | 2.6002 | No |
| xxxxxx | 1307 | 4217 | 5524 | 0.3099 | No |
| xxxxxx | 6826 | 3797 | 10623 | 1.7973 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3482 | 2986 | 6468 | 1.1657 | No |
| xxxxxx | 5505 | 2892 | 8397 | 1.9029 | No |
| xxxxxx | 2021 | 2864 | 4885 | 0.7054 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
| xxxxxx | 14241 | 2604 | 16845 | 5.4668 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.