Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9182670 | 409383 | 9592053 | 22.4305 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 53080 | 175 | 53255 | 301.5909 | Si |
| xxxxxx | 45603 | 120 | 45723 | 376.8843 | Si |
| xxxxxx | 44405 | 93 | 44498 | 472.3936 | Si |
| xxxxxx | 39229 | 1114 | 40343 | 35.1830 | No |
| xxxxxx | 38404 | 123 | 38527 | 309.7097 | Si |
| xxxxxx | 35590 | 589 | 36179 | 60.3220 | Si |
| xxxxxx | 35415 | 1082 | 36497 | 32.7008 | No |
| xxxxxx | 34597 | 366 | 34963 | 94.2698 | Si |
| xxxxxx | 34266 | 53 | 34319 | 634.5556 | No |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30781 | 633 | 31414 | 48.5505 | Si |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | No |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9182670 | 409383 | 9592053 | 22.4305 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 53080 | 175 | 53255 | 301.5909 | Si |
| xxxxxx | 45603 | 120 | 45723 | 376.8843 | Si |
| xxxxxx | 44405 | 93 | 44498 | 472.3936 | Si |
| xxxxxx | 39229 | 1114 | 40343 | 35.1830 | No |
| xxxxxx | 38404 | 123 | 38527 | 309.7097 | Si |
| xxxxxx | 35415 | 1082 | 36497 | 32.7008 | No |
| xxxxxx | 35590 | 589 | 36179 | 60.3220 | Si |
| xxxxxx | 34597 | 366 | 34963 | 94.2698 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 34266 | 53 | 34319 | 634.5556 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30781 | 633 | 31414 | 48.5505 | Si |
| xxxxxx | 29126 | 1610 | 30736 | 18.0795 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 9737 | 4 | 9741 | 1947.4000 | No |
| xxxxxx | 25374 | 14 | 25388 | 1691.6000 | Si |
| xxxxxx | 1478 | 0 | 1478 | 1478.0000 | Si |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 5020 | 3 | 5023 | 1255.0000 | No |
| xxxxxx | 12432 | 9 | 12441 | 1243.2000 | No |
| xxxxxx | 5823 | 4 | 5827 | 1164.6000 | No |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 7374 | 6 | 7380 | 1053.4286 | No |
| xxxxxx | 2095 | 1 | 2096 | 1047.5000 | No |
| xxxxxx | 17756 | 16 | 17772 | 1044.4706 | Si |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9182670 | 409383 | 9592053 | 22.4305 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5999 | 7282 | 13281 | 0.8237 | No |
| xxxxxx | 971 | 6428 | 7399 | 0.1510 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11976 | 4604 | 16580 | 2.6007 | No |
| xxxxxx | 1310 | 4298 | 5608 | 0.3047 | No |
| xxxxxx | 7305 | 3890 | 11195 | 1.8774 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3642 | 3083 | 6725 | 1.1809 | No |
| xxxxxx | 2069 | 3083 | 5152 | 0.6709 | No |
| xxxxxx | 5854 | 3021 | 8875 | 1.9371 | No |
| xxxxxx | 14755 | 2702 | 17457 | 5.4587 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.