Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9171100 | 409133 | 9580233 | 22.4159 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 53036 | 174 | 53210 | 303.0629 | Si |
| xxxxxx | 45557 | 120 | 45677 | 376.5041 | Si |
| xxxxxx | 44336 | 93 | 44429 | 471.6596 | Si |
| xxxxxx | 39138 | 1109 | 40247 | 35.2595 | No |
| xxxxxx | 38386 | 123 | 38509 | 309.5645 | Si |
| xxxxxx | 35562 | 589 | 36151 | 60.2746 | Si |
| xxxxxx | 35392 | 1082 | 36474 | 32.6796 | No |
| xxxxxx | 34564 | 363 | 34927 | 94.9560 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 34179 | 53 | 34232 | 632.9444 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30702 | 633 | 31335 | 48.4259 | Si |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | No |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9171100 | 409133 | 9580233 | 22.4159 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 53036 | 174 | 53210 | 303.0629 | Si |
| xxxxxx | 45557 | 120 | 45677 | 376.5041 | Si |
| xxxxxx | 44336 | 93 | 44429 | 471.6596 | Si |
| xxxxxx | 39138 | 1109 | 40247 | 35.2595 | No |
| xxxxxx | 38386 | 123 | 38509 | 309.5645 | Si |
| xxxxxx | 35392 | 1082 | 36474 | 32.6796 | No |
| xxxxxx | 35562 | 589 | 36151 | 60.2746 | Si |
| xxxxxx | 34564 | 363 | 34927 | 94.9560 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 34179 | 53 | 34232 | 632.9444 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30702 | 633 | 31335 | 48.4259 | Si |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | No |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 9697 | 4 | 9701 | 1939.4000 | Si |
| xxxxxx | 25335 | 14 | 25349 | 1689.0000 | Si |
| xxxxxx | 1476 | 0 | 1476 | 1476.0000 | Si |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 4996 | 3 | 4999 | 1249.0000 | No |
| xxxxxx | 12432 | 9 | 12441 | 1243.2000 | No |
| xxxxxx | 5809 | 4 | 5813 | 1161.8000 | No |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 7374 | 6 | 7380 | 1053.4286 | No |
| xxxxxx | 2095 | 1 | 2096 | 1047.5000 | No |
| xxxxxx | 17707 | 16 | 17723 | 1041.5882 | Si |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9171100 | 409133 | 9580233 | 22.4159 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5998 | 7264 | 13262 | 0.8256 | No |
| xxxxxx | 971 | 6427 | 7398 | 0.1511 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11951 | 4599 | 16550 | 2.5980 | No |
| xxxxxx | 1310 | 4295 | 5605 | 0.3049 | No |
| xxxxxx | 7283 | 3882 | 11165 | 1.8756 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3632 | 3077 | 6709 | 1.1800 | No |
| xxxxxx | 2061 | 3071 | 5132 | 0.6709 | No |
| xxxxxx | 5833 | 3008 | 8841 | 1.9385 | No |
| xxxxxx | 14729 | 2697 | 17426 | 5.4592 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.