Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9007681 | 405028 | 9412709 | 22.2396 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52413 | 166 | 52579 | 313.8503 | Si |
| xxxxxx | 44706 | 119 | 44825 | 372.5500 | Si |
| xxxxxx | 43372 | 93 | 43465 | 461.4043 | Si |
| xxxxxx | 37756 | 1025 | 38781 | 36.7992 | No |
| xxxxxx | 37748 | 121 | 37869 | 309.4098 | Si |
| xxxxxx | 35039 | 586 | 35625 | 59.6917 | Si |
| xxxxxx | 34847 | 1078 | 35925 | 32.2956 | No |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 34026 | 344 | 34370 | 98.6261 | Si |
| xxxxxx | 33136 | 50 | 33186 | 649.7255 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30571 | 152 | 30723 | 199.8105 | Si |
| xxxxxx | 29759 | 633 | 30392 | 46.9385 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9007681 | 405028 | 9412709 | 22.2396 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52413 | 166 | 52579 | 313.8503 | Si |
| xxxxxx | 44706 | 119 | 44825 | 372.5500 | Si |
| xxxxxx | 43372 | 93 | 43465 | 461.4043 | Si |
| xxxxxx | 37756 | 1025 | 38781 | 36.7992 | No |
| xxxxxx | 37748 | 121 | 37869 | 309.4098 | Si |
| xxxxxx | 34847 | 1078 | 35925 | 32.2956 | No |
| xxxxxx | 35039 | 586 | 35625 | 59.6917 | Si |
| xxxxxx | 34026 | 344 | 34370 | 98.6261 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 33136 | 50 | 33186 | 649.7255 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30571 | 152 | 30723 | 199.8105 | Si |
| xxxxxx | 28907 | 1590 | 30497 | 18.1691 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 9067 | 4 | 9071 | 1813.4000 | Si |
| xxxxxx | 24922 | 14 | 24936 | 1661.4667 | Si |
| xxxxxx | 4754 | 2 | 4756 | 1584.6667 | No |
| xxxxxx | 4630 | 2 | 4632 | 1543.3333 | No |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1443 | 0 | 1443 | 1443.0000 | No |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 5050 | 3 | 5053 | 1262.5000 | Si |
| xxxxxx | 12387 | 9 | 12396 | 1238.7000 | Si |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 5652 | 4 | 5656 | 1130.4000 | No |
| xxxxxx | 7355 | 6 | 7361 | 1050.7143 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9007681 | 405028 | 9412709 | 22.2396 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5891 | 6671 | 12562 | 0.8829 | No |
| xxxxxx | 969 | 6420 | 7389 | 0.1509 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11640 | 4478 | 16118 | 2.5988 | No |
| xxxxxx | 1308 | 4242 | 5550 | 0.3083 | No |
| xxxxxx | 6978 | 3814 | 10792 | 1.8291 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3509 | 3005 | 6514 | 1.1673 | No |
| xxxxxx | 5583 | 2918 | 8501 | 1.9126 | No |
| xxxxxx | 2031 | 2908 | 4939 | 0.6982 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
| xxxxxx | 14357 | 2627 | 16984 | 5.4631 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.