Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9134646 | 408356 | 9543002 | 22.3693 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52929 | 170 | 53099 | 309.5263 | Si |
| xxxxxx | 45373 | 120 | 45493 | 374.9835 | Si |
| xxxxxx | 44148 | 93 | 44241 | 469.6596 | Si |
| xxxxxx | 38824 | 1100 | 39924 | 35.2625 | No |
| xxxxxx | 38229 | 123 | 38352 | 308.2984 | No |
| xxxxxx | 35461 | 588 | 36049 | 60.2054 | Si |
| xxxxxx | 35256 | 1081 | 36337 | 32.5841 | No |
| xxxxxx | 34450 | 357 | 34807 | 96.2291 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 33879 | 53 | 33932 | 627.3889 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | Si |
| xxxxxx | 30490 | 633 | 31123 | 48.0915 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9134646 | 408356 | 9543002 | 22.3693 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52929 | 170 | 53099 | 309.5263 | Si |
| xxxxxx | 45373 | 120 | 45493 | 374.9835 | Si |
| xxxxxx | 44148 | 93 | 44241 | 469.6596 | Si |
| xxxxxx | 38824 | 1100 | 39924 | 35.2625 | No |
| xxxxxx | 38229 | 123 | 38352 | 308.2984 | No |
| xxxxxx | 35256 | 1081 | 36337 | 32.5841 | No |
| xxxxxx | 35461 | 588 | 36049 | 60.2054 | Si |
| xxxxxx | 34450 | 357 | 34807 | 96.2291 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 33879 | 53 | 33932 | 627.3889 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30490 | 633 | 31123 | 48.0915 | Si |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 9576 | 4 | 9580 | 1915.2000 | Si |
| xxxxxx | 25216 | 14 | 25230 | 1681.0667 | Si |
| xxxxxx | 4938 | 2 | 4940 | 1646.0000 | No |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1474 | 0 | 1474 | 1474.0000 | Si |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 12432 | 9 | 12441 | 1243.2000 | No |
| xxxxxx | 5770 | 4 | 5774 | 1154.0000 | No |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 7374 | 6 | 7380 | 1053.4286 | No |
| xxxxxx | 2095 | 1 | 2096 | 1047.5000 | No |
| xxxxxx | 17557 | 16 | 17573 | 1032.7647 | Si |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9134646 | 408356 | 9543002 | 22.3693 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5976 | 7164 | 13140 | 0.8341 | No |
| xxxxxx | 971 | 6426 | 7397 | 0.1511 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11875 | 4578 | 16453 | 2.5934 | No |
| xxxxxx | 1310 | 4295 | 5605 | 0.3049 | No |
| xxxxxx | 7219 | 3866 | 11085 | 1.8668 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3598 | 3061 | 6659 | 1.1750 | No |
| xxxxxx | 2050 | 3030 | 5080 | 0.6763 | No |
| xxxxxx | 5777 | 2988 | 8765 | 1.9328 | No |
| xxxxxx | 14658 | 2682 | 17340 | 5.4633 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.