Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9157885 | 408869 | 9566754 | 22.3980 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 53009 | 171 | 53180 | 308.1919 | Si |
| xxxxxx | 45497 | 120 | 45617 | 376.0083 | Si |
| xxxxxx | 44268 | 93 | 44361 | 470.9362 | Si |
| xxxxxx | 39034 | 1105 | 40139 | 35.2929 | No |
| xxxxxx | 38328 | 123 | 38451 | 309.0968 | Si |
| xxxxxx | 35526 | 588 | 36114 | 60.3158 | Si |
| xxxxxx | 35348 | 1082 | 36430 | 32.6390 | No |
| xxxxxx | 34519 | 362 | 34881 | 95.0937 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 34046 | 53 | 34099 | 630.4815 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30632 | 633 | 31265 | 48.3155 | Si |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9157885 | 408869 | 9566754 | 22.3980 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 53009 | 171 | 53180 | 308.1919 | Si |
| xxxxxx | 45497 | 120 | 45617 | 376.0083 | Si |
| xxxxxx | 44268 | 93 | 44361 | 470.9362 | Si |
| xxxxxx | 39034 | 1105 | 40139 | 35.2929 | No |
| xxxxxx | 38328 | 123 | 38451 | 309.0968 | Si |
| xxxxxx | 35348 | 1082 | 36430 | 32.6390 | No |
| xxxxxx | 35526 | 588 | 36114 | 60.3158 | Si |
| xxxxxx | 34519 | 362 | 34881 | 95.0937 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 34046 | 53 | 34099 | 630.4815 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30632 | 633 | 31265 | 48.3155 | Si |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 9665 | 4 | 9669 | 1933.0000 | Si |
| xxxxxx | 25302 | 14 | 25316 | 1686.8000 | Si |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1475 | 0 | 1475 | 1475.0000 | Si |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 12432 | 9 | 12441 | 1243.2000 | No |
| xxxxxx | 4971 | 3 | 4974 | 1242.7500 | No |
| xxxxxx | 5792 | 4 | 5796 | 1158.4000 | No |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 7374 | 6 | 7380 | 1053.4286 | No |
| xxxxxx | 2095 | 1 | 2096 | 1047.5000 | No |
| xxxxxx | 17649 | 16 | 17665 | 1038.1765 | Si |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9157885 | 408869 | 9566754 | 22.3980 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5990 | 7228 | 13218 | 0.8286 | No |
| xxxxxx | 971 | 6426 | 7397 | 0.1511 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11922 | 4592 | 16514 | 2.5957 | No |
| xxxxxx | 1310 | 4295 | 5605 | 0.3049 | No |
| xxxxxx | 7265 | 3872 | 11137 | 1.8758 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3627 | 3069 | 6696 | 1.1814 | No |
| xxxxxx | 2054 | 3060 | 5114 | 0.6710 | No |
| xxxxxx | 5810 | 3000 | 8810 | 1.9360 | No |
| xxxxxx | 14695 | 2691 | 17386 | 5.4588 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.