Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9134116 | 408351 | 9542467 | 22.3682 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52928 | 170 | 53098 | 309.5205 | Si |
| xxxxxx | 45373 | 120 | 45493 | 374.9835 | Si |
| xxxxxx | 44148 | 93 | 44241 | 469.6596 | Si |
| xxxxxx | 38811 | 1100 | 39911 | 35.2507 | No |
| xxxxxx | 38229 | 123 | 38352 | 308.2984 | No |
| xxxxxx | 35461 | 588 | 36049 | 60.2054 | Si |
| xxxxxx | 35254 | 1081 | 36335 | 32.5823 | No |
| xxxxxx | 34449 | 357 | 34806 | 96.2263 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 33876 | 53 | 33929 | 627.3333 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | Si |
| xxxxxx | 30487 | 633 | 31120 | 48.0868 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9134116 | 408351 | 9542467 | 22.3682 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52928 | 170 | 53098 | 309.5205 | Si |
| xxxxxx | 45373 | 120 | 45493 | 374.9835 | Si |
| xxxxxx | 44148 | 93 | 44241 | 469.6596 | Si |
| xxxxxx | 38811 | 1100 | 39911 | 35.2507 | No |
| xxxxxx | 38229 | 123 | 38352 | 308.2984 | No |
| xxxxxx | 35254 | 1081 | 36335 | 32.5823 | No |
| xxxxxx | 35461 | 588 | 36049 | 60.2054 | Si |
| xxxxxx | 34449 | 357 | 34806 | 96.2263 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 33876 | 53 | 33929 | 627.3333 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30487 | 633 | 31120 | 48.0868 | Si |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 9576 | 4 | 9580 | 1915.2000 | No |
| xxxxxx | 25216 | 14 | 25230 | 1681.0667 | Si |
| xxxxxx | 4938 | 2 | 4940 | 1646.0000 | No |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1474 | 0 | 1474 | 1474.0000 | Si |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 12432 | 9 | 12441 | 1243.2000 | No |
| xxxxxx | 5770 | 4 | 5774 | 1154.0000 | No |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 7374 | 6 | 7380 | 1053.4286 | No |
| xxxxxx | 2095 | 1 | 2096 | 1047.5000 | No |
| xxxxxx | 17557 | 16 | 17573 | 1032.7647 | Si |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9134116 | 408351 | 9542467 | 22.3682 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5976 | 7164 | 13140 | 0.8341 | No |
| xxxxxx | 971 | 6426 | 7397 | 0.1511 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11872 | 4578 | 16450 | 2.5927 | No |
| xxxxxx | 1310 | 4295 | 5605 | 0.3049 | No |
| xxxxxx | 7219 | 3865 | 11084 | 1.8673 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3598 | 3061 | 6659 | 1.1750 | No |
| xxxxxx | 2050 | 3030 | 5080 | 0.6763 | No |
| xxxxxx | 5776 | 2988 | 8764 | 1.9324 | No |
| xxxxxx | 14658 | 2682 | 17340 | 5.4633 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.