Campionat 07-05-2013 22:18:55

Dia: 07-05-2013 22:18:55
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 3.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
4gats butimon 80 12 -12 20 12or centauro eboni Veure partida
peixera javimari 100 13 -13 0 12or gordo XdR Veure partida
piuspius terracota 40 10 -10 60 8es lalulu11 daska Veure partida
conchi nelson 100 13 -13 0 8or merche bellotita Veure partida
jsau oxigen 80 12 -12 20 8es PALLEJÀ corall Veure partida
rosaclar codisafe 20 9 -9 80 12or muntana xoroi Veure partida
pater Ausa 0 8 -8 100 9co jordillivia marisanz Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 conchi nelson 62.5417 1501 24 1 3 6 3 3 8 86.64
2 rosaclar codisafe 61.4583 1475 24 2 1 2 2 4 7 96.47
3 jordillivia marisanz 59.3750 1425 24 3 6 4 5 1 5 83.02
4 piuspius terracota 58.3750 1401 24 4 2 3 6 5 2 79.48
5 4gats butimon 55.7917 1339 24 5 8 7 7 8 9 100.00
6 centauro eboni 52.3750 1257 24 6 5 8 8 12 11 83.87
7 merche bellotita 50.9583 1223 24 7 4 1 1 2 1 71.18
8 peixera javimari 50.4583 1211 24 8 10 10 9 7 6 89.89
9 pater Ausa 48.6667 1168 24 9 7 5 4 6 3 91.41
10 lalulu11 daska 46.2500 1110 24 10 9 9 11 9 14 72.42
11 muntana xoroi 45.2083 1085 24 11 11 11 10 10 12 90.55
12 jsau oxigen 36.6667 880 24 12 13 12 13 13 10 84.92
13 gordo XdR 36.5417 877 24 13 12 13 12 11 4 78.53
14 PALLEJÀ corall 28.9167 694 24 14 14 14 14 14 13 71.28



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0500 segons.