Campionat 21-01-2014 22:21:01

Dia: 21-01-2014 22:21:01
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
wakey ptitcentinella 96 21 -21 4 8es Ausa pater Veure partida
gemika daska 92 20 -20 9 8es merche DONMOJITO Veure partida
eboni PORTEROL 100 22 -22 0 8es juma david78 Veure partida
DMT PALLEJÀ 46 9 -9 57 8es jsau oxigen Veure partida
terracota marisanz 83 18 -18 17 8es crinel rosaclar Veure partida
Angeles mcnel 0 -2 1 100 9or vier RamonBIS Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 gemika daska 84.0000 336 4 1 91.05
2 eboni PORTEROL 75.0000 300 4 2 84.30
3 jsau oxigen 63.0000 252 4 3 96.56
4 Angeles mcnel 57.2500 229 4 4 83.47
5 vier RamonBIS 54.5000 218 4 5 87.05
6 Ausa pater 49.5000 198 4 6 100.00
7 terracota marisanz 45.7500 183 4 7 83.61
8 crinel rosaclar 41.7500 167 4 8 86.09
9 merche DONMOJITO 39.7500 159 4 9 84.30
10 juma david78 37.5000 150 4 10 95.45
11 wakey ptitcentinella 35.5000 142 4 11 89.53
12 DMT PALLEJÀ 23.5000 94 4 12 89.67



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0594 segons.