Campionat 21-01-2014 22:21:01

Dia: 21-01-2014 22:21:01
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
jsau oxigen 67 1 -1 33 1co terracota marisanz Veure partida
eboni PORTEROL 22 -3 3 78 11co DMT PALLEJÀ Veure partida
crinel rosaclar 100 4 -4 0 1co Angeles mcnel Veure partida
vier RamonBIS 78 2 -2 22 1co juma david78 Veure partida
gemika daska 0 -5 5 100 1co Ausa pater Veure partida
wakey ptitcentinella 22 -3 3 78 11co merche DONMOJITO Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 Angeles mcnel 56.0625 897 16 1 1 6 4 83.47
2 jsau oxigen 54.1875 867 16 2 5 8 3 96.56
3 vier RamonBIS 53.8125 861 16 3 2 1 5 87.05
4 Ausa pater 53.7500 860 16 4 10 7 6 100.00
5 juma david78 53.3750 854 16 5 6 2 10 95.45
6 terracota marisanz 53.2500 852 16 6 3 5 7 83.61
7 eboni PORTEROL 51.0625 817 16 7 4 3 2 84.30
8 wakey ptitcentinella 50.6875 811 16 8 9 4 11 89.53
9 crinel rosaclar 49.7500 796 16 9 7 11 8 86.09
10 merche DONMOJITO 44.8125 717 16 10 8 10 9 84.30
11 gemika daska 35.2500 564 16 11 11 9 1 91.05
12 DMT PALLEJÀ 33.0625 529 16 12 12 12 12 89.67



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0521 segons.