Campionat 11-02-2014 22:15:59

Dia: 11-02-2014 22:15:59
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 Quimktm wakey 58.7813 1881 32 1 2 5 4 1 1 1 3 83.12
2 vier PORTEROL 57.1875 1830 32 2 1 4 3 4 6 4 8 74.58
3 codisafe jsau 56.6250 1812 32 3 4 6 5 3 3 6 5 86.88
4 ManOnFire daska 53.6429 1502 28 4 5 2 2 5 2 2 2 68.96
5 bachi76 mosunasis1 50.0000 1600 32 5 3 1 1 2 4 3 4 75.62
6 pater Ausa 47.1875 1510 32 6 6 7 8 8 10 9 9 83.12
7 butimon eboni 47.0938 1507 32 7 7 3 6 7 5 5 1 73.96
8 DMT joni_losa 44.1786 1237 28 8 8 8 7 6 8 10 6 72.50
9 juma sory 38.5313 1233 32 9 10 9 9 9 9 7 7 95.42
10 DONMOJITO marisanz 36.1875 1158 32 10 9 10 10 10 7 8 10 100.00



Última actualització Wednesday 25th of June 2025 09:22:22 PM - Pàgina generada en 0.0768 segons.