Campionat 24-04-2014 22:26:31

Dia: 24-04-2014 22:26:31
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
PALLEJÀ corall 75 21 -21 25 12or guerrer13 daska Veure partida
buira rentaplats 100 24 -24 0 1or Dakar wakey Veure partida
codisafe organya 100 24 -24 0 12or nelson electra Veure partida
DONMOJITO melendi 0 12 -12 100 1ba AliLarter Angeles Veure partida
lleida12 marisanz 67 20 -20 33 1or pater Ausa Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 AliLarter Angeles 71.7917 1723 24 1 1 1 1 1 3 97.65
2 codisafe organya 62.5417 1501 24 2 3 2 2 3 6 85.71
3 Dakar wakey 61.6250 1479 24 3 2 3 6 5 8 93.54
4 DONMOJITO melendi 48.9583 1175 24 4 4 4 3 2 2 82.39
5 lleida12 marisanz 47.4583 1139 24 5 8 10 7 9 4 93.93
6 buira rentaplats 44.4167 1066 24 6 5 5 5 6 1 100.00
7 PALLEJÀ corall 41.0417 985 24 7 10 7 10 7 10 98.24
8 nelson electra 40.1250 963 24 8 6 6 4 4 7 85.32
9 guerrer13 daska 39.9583 959 24 9 7 8 9 10 9 74.56
10 pater Ausa 35.7083 857 24 10 9 9 8 8 5 89.04



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0487 segons.