Campionat 24-04-2014 22:26:31

Dia: 24-04-2014 22:26:31
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
lleida12 marisanz 26 9 -18 31 x2,12co nelson electra Veure partida
pater Ausa 0 -9 9 100 6or buira rentaplats Veure partida
DONMOJITO melendi 39 18 -9 54 10ba PALLEJÀ corall Veure partida
guerrer13 daska 26 9 -9 54 6or AliLarter Angeles Veure partida
codisafe organya 100 60 -30 0 3es Dakar wakey Veure partida


C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 AliLarter Angeles 67.9375 2174 32 1 1 1 1 1 1 1 3 97.65
2 codisafe organya 66.0938 2115 32 2 2 2 3 2 2 3 6 85.71
3 Dakar wakey 60.0000 1920 32 3 3 3 2 3 6 5 8 93.54
4 lleida12 marisanz 47.6563 1525 32 4 4 5 8 10 7 9 4 93.93
5 DONMOJITO melendi 46.1875 1478 32 5 5 4 4 4 3 2 2 82.39
6 buira rentaplats 45.4063 1453 32 6 6 6 5 5 5 6 1 100.00
7 nelson electra 41.8438 1339 32 7 7 8 6 6 4 4 7 85.32
8 guerrer13 daska 40.7188 1303 32 8 8 9 7 8 9 10 9 74.56
9 PALLEJÀ corall 36.8750 1180 32 9 9 7 10 7 10 7 10 98.24
10 pater Ausa 36.0313 1153 32 10 10 10 9 9 8 8 5 89.04



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0440 segons.