Campionat 22-05-2014 22:18:47

Dia: 22-05-2014 22:18:47
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
vier arrakis 0 4 -2 100 11or buira PALLEJÀ Veure partida
RamonBIS rosaclar 100 17 -17 0 1or jsau oxigen Veure partida
pater Ausa 0 4 -2 100 11or sidonia forner Veure partida
gemika daska 54 11 -11 40 1or chatarrero DONMOJITO Veure partida
charli46 terracota 100 17 -17 0 8or merche galienides Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 charli46 terracota 66.8333 802 12 1 1 1 94.59
2 RamonBIS rosaclar 60.0833 721 12 2 3 7 91.58
3 pater Ausa 59.6667 716 12 3 2 3 89.38
4 merche galienides 55.9167 671 12 4 4 2 80.56
5 vier arrakis 51.3333 616 12 5 5 4 88.18
6 chatarrero DONMOJITO 44.8333 538 12 6 9 8 95.99
7 sidonia forner 42.5833 511 12 7 7 10 78.16
8 jsau oxigen 42.1667 506 12 8 6 6 88.98
9 gemika daska 37.8333 454 12 9 8 5 100.00
10 buira PALLEJÀ 35.0833 421 12 10 10 9 85.57



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0510 segons.