Campionat 29-09-2009 22:20:54

Dia: 29-09-2009 22:20:54
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
ramirez pontdepedra 79 14 -14 17 9or Angeles luec Veure partida
ronces imma1 67 11 -11 28 9or Carles maitechula Veure partida
Tunis rossa 8 -3 3 76 9or shanya Gummo Veure partida
avimon bicoca 8 -3 6 86 x2,11co codisafe Sofi Veure partida
APACHE51 BaixCamp 83 15 -15 14 9or vier Trileru Veure partida
rossell1 cuca 8 -3 6 86 x2,9or arbit jimsa Veure partida
laiacata aresjose 8 -3 3 76 9or malik crinel Veure partida
bifarra montse2 0 -5 10 100 x2,9or YruNe plana Veure partida
LLuis4 JRD 100 19 -19 0 9or bellotita Victor38 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 LLuis4 JRD 75.8333 1365 18 1 1 1 1 1 79.25
2 malik crinel 64.4000 1288 20 2 3 3 5 6 86.25
3 ramirez pontdepedra 63.7500 1275 20 3 2 4 3 7 81.16
4 Angeles luec 56.4500 1129 20 4 4 6 2 4 95.84
5 avimon bicoca 54.7500 1095 20 5 5 5 7 2 85.13
6 Carles maitechula 52.3500 1047 20 6 6 2 6 3 88.50
7 APACHE51 BaixCamp 52.2000 1044 20 7 7 10 11 16 70.72
8 shanya Gummo 52.1500 1043 20 8 11 12 10 14 99.14
9 ronces imma1 46.1500 923 20 9 13 14 4 12 78.78
10 YruNe plana 45.0000 855 19 10 15 16 16 5 95.51
11 vier Trileru 44.2778 797 18 11 12 11 8 11 87.64
12 Tunis rossa 43.8500 877 20 12 8 9 9 8 80.24
13 laiacata aresjose 41.9500 839 20 13 9 8 12 9 94.51
14 rossell1 cuca 41.6000 832 20 14 14 7 17 17 87.05
15 arbit jimsa 41.0500 821 20 15 17 17 13 13 100.00
16 bellotita Victor38 39.8947 758 19 16 10 13 14 15 90.55
17 codisafe Sofi 39.4000 788 20 17 18 15 15 10 98.15
18 bifarra montse2 35.2500 705 20 18 16 18 18 18 86.32



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.5616 segons.